EquityFolio

Fastest Revenue Growth

Large-cap companies with the fastest year-over-year revenue growth.

As of Oct 26, 2026

# Company Industry Price Mkt Cap P/E P/B ROE Net Margin Rev Growth Div Yield
1 JOBY Airlines, Airports & Air Services $4.76 $4.71B — 2.66 -52.6% -1740.5% 39183.1% —
2 VRDN BIOTECHNOLOGY $22.37 $2.53B — 3.83 -51.7% -483.6% 23359.9% —
3 ARWR BIOTECHNOLOGY $58.02 $8.20B — 17.60 -0.4% -0.2% 23258.2% —
4 QXO INDUSTRIAL DISTRIBUTION $10.51 $10.90B — 1.05 -2.7% -4.1% 11925.0% —
5 IDYA Biotechnology $34.71 $3.35B — 2.79 -9.5% -52.0% 3024.4% —
6 ASTS COMMUNICATION EQUIPMENT $39.79 $10.19B — 4.25 -14.3% -482.2% 1505.2% —
7 LQDA Medical - Pharmaceuticals $42.65 $3.82B — 19.57 -35.3% -43.5% 1031.2% —
8 IBRX BIOTECHNOLOGY $8.22 $8.71B — — — -310.2% 668.3% —
9 CRNX Biotechnology $84.95 $9.01B — 7.56 -39.0% -6046.2% 640.7% —
10 ONDS Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment $6.20 $3.54B — 2.25 -8.4% -260.7% 605.3% —
11 NBIS Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. $158.74 $40.16B 486.84 8.74 1.8% 15.6% 479.0% —
12 MDGL Pharmaceutical Preparations $434.24 $10.03B — 19.16 -55.0% -30.1% 432.1% —
13 CYTK BIOTECHNOLOGY $61.23 $8.51B — — — -891.6% 376.6% —
14 MU SEMICONDUCTORS $877.55 $992.88B 11.69 7.18 61.4% 63.8% 256.3% 0.06%
15 ARGX BIOTECHNOLOGY $873.71 $54.07B 41.85 7.38 17.6% 3636.2% 254.4% —
16 ORLA Gold and Silver Ores $9.44 $3.21B 30.04 4.89 16.3% 10.1% 207.6% 0.16%
17 IONQ Computer Hardware $31.27 $11.91B — 3.58 -15.3% -392.6% 201.9% —
18 MESO Biotechnology $12.28 $15.93B — 27.71 -17.8% -593.9% 191.4% —
19 EXE OIL & GAS E&P $93.23 $22.30B 12.26 1.14 9.3% 15.0% 186.3% —
20 ABCL Biotechnology $11.82 $3.62B — 4.04 -16.3% -194.9% 160.6% —
21 PGEN Biotechnology $6.19 $2.22B — 50.86 -575.2% -2588.2% 146.7% —
22 TARS BIOTECHNOLOGY $68.20 $2.99B — 8.63 -19.2% -14.7% 146.7% —
23 AVAV AEROSPACE & DEFENSE $123.25 $6.26B — 1.42 -6.0% -13.4% 140.9% —
24 SNP.RO Oil & Gas Integrated $1.33 $81.35B 7.90 2.01 25.4% 16.8% 135.8% —
25 ALTEO.BD Utilities - Diversified $3,530.00 $69.63B 5.40 2.62 48.4% 12.5% 132.8% —

Dated archive

Permanent snapshots of this list, frozen each day.