United States Stock Screener
370 companies · US market
| Ticker | Name | Sector | Price | Change | Market Cap | P/E | P/B | Gross Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Consumer Cyclical | $58.80 | +0.17% | — | — | — | — |
| AAPL | Apple Inc. | TECHNOLOGY | $344.06 | +1.17% | $5.14T | 34.11 | 51.79 | 46.9% |
| ABEV | Ambev SA ADR | CONSUMER DEFENSIVE | $3.10 | -1.12% | — | — | — | — |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc | HEALTHCARE | $26.37 | +1.38% | — | — | — | — |
| ACEL | Accel Entertainment Inc | CONSUMER CYCLICAL | $12.34 | -0.08% | — | — | — | — |
| ACN | Accenture plc | TECHNOLOGY | $174.52 | +5.99% | — | — | — | — |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | HEALTHCARE | $8.83 | +0.46% | — | — | — | — |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | TECHNOLOGY | $277.08 | +4.89% | — | — | — | — |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | BASIC MATERIALS | $145.27 | +1.09% | — | — | — | — |
| AER | AerCap Holdings NV | INDUSTRIALS | $152.46 | -1.06% | — | — | — | — |
| AES | The AES Corporation | UTILITIES | $14.84 | +0.03% | — | — | — | — |
| AFL | Aflac Incorporated | FINANCIAL SERVICES | $129.11 | -0.34% | — | — | — | — |
| AGNCP | AGNC Investment Corp. | Real Estate | $25.04 | -0.04% | — | — | — | — |
| AGNCZ | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | Financial Services | $25.33 | +0.18% | — | — | — | — |
| AGYS | Agilysys Inc | TECHNOLOGY | $113.70 | +2.71% | — | — | — | — |
| AHG | Akso Health Group | Technology | $1.41 | -3.77% | — | — | — | — |
| AKO-B | Embotelladora Andina S.A | CONSUMER DEFENSIVE | $29.70 | -0.03% | — | — | — | — |
| ALC | Alcon AG | HEALTHCARE | $69.81 | +1.01% | — | — | — | — |
| ALP | Alpha Compute Corp | Technology | $0.19 | -6.22% | — | — | — | — |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | TECHNOLOGY | $56.00 | +2.73% | — | — | — | — |
| AME | Ametek Inc | INDUSTRIALS | $237.84 | -1.49% | — | — | — | — |
| AMGN | Amgen Inc | HEALTHCARE | $389.94 | -0.80% | — | — | — | — |
| AMJB | Alerian MLP Index ETN | Financial Services | $36.64 | +0.49% | — | — | — | — |
| AMX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | Communication Services | $24.83 | -3.42% | — | — | — | — |
| AMZN | Amazon.com Inc | CONSUMER CYCLICAL | $231.64 | +0.34% | $2.47T | 31.66 | 5.98 | 50.3% |
| AN | AutoNation, Inc. | Consumer Cyclical | $234.40 | +6.38% | — | — | — | — |
| ANGO | AngioDynamics Inc | HEALTHCARE | $14.53 | +1.32% | — | — | — | — |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | COMMUNICATION SERVICES | $3.97 | -2.93% | — | — | — | — |
| APH | Amphenol Corporation | TECHNOLOGY | $151.22 | +5.12% | — | — | — | — |
| APP | AppLovin Corporation | Technology | $402.96 | -3.65% | — | — | — | — |
| AR | Antero Resources Corp | ENERGY | $35.00 | +3.31% | — | — | — | — |
| ARTW | Arts-Way Manufacturing Co Inc | INDUSTRIALS | $2.27 | -9.56% | — | — | — | — |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | HEALTHCARE | $85.64 | -0.16% | — | — | — | — |
| ATI | ATI Inc. | Industrials | $180.70 | -3.36% | — | — | — | — |
| ATO | Atmos Energy Corporation | UTILITIES | $178.74 | -0.36% | — | — | — | — |
| AVGO | Broadcom Inc | TECHNOLOGY | $378.91 | -0.53% | — | — | — | — |
| AVO | Mission Produce Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $12.78 | -0.54% | — | — | — | — |
| AVY | Avery Dennison Corp | CONSUMER CYCLICAL | $166.93 | -1.30% | — | — | — | — |
| AWX | Avalon Holdings Corporation | INDUSTRIALS | $2.55 | -1.73% | — | — | — | — |
| AXIL | AXIL Brands, Inc. | TECHNOLOGY | $5.96 | -0.25% | — | — | — | — |
| AZN | AstraZeneca PLC | HEALTHCARE | $174.11 | +0.95% | — | — | — | — |
| AZZ | AZZ Incorporated | INDUSTRIALS | $144.44 | -1.49% | — | — | — | — |
| BBD | Banco Bradesco SA ADR | FINANCIAL SERVICES | $3.58 | -1.24% | — | — | — | — |
| BBDO | Banco Bradesco S/A ADR | FINANCIAL SERVICES | $3.20 | -2.89% | — | — | — | — |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $9.67 | -0.77% | — | — | — | — |
| BDC | Belden Inc | TECHNOLOGY | $103.31 | -1.55% | — | — | — | — |
| BEP | Brookfield Renewable Partners LP | UTILITIES | $31.81 | -0.56% | — | — | — | — |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | CONSUMER DEFENSIVE | $29.59 | +2.40% | — | — | — | — |
| BGI | Birks Group Inc. | Consumer Cyclical | $0.46 | -4.95% | — | — | — | — |
| BGM | BGM Group Ltd. | Healthcare | $0.29 | +2.81% | — | — | — | — |
| BGS | B&G Foods Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $3.76 | +2.73% | — | — | — | — |
| BHFAN | Brighthouse Financial, Inc. | FINANCIAL SERVICES | $11.35 | -0.35% | — | — | — | — |
| BHFAO | Brighthouse Financial, Inc. | FINANCIAL SERVICES | $14.30 | -0.07% | — | — | — | — |
| BIO | Bio-Rad Laboratories Inc | HEALTHCARE | $328.19 | -0.85% | — | — | — | — |
| BKNG | Booking Holdings Inc | CONSUMER CYCLICAL | $203.30 | +2.00% | — | — | — | — |
| BKV | BKV Corporation | ENERGY | $23.12 | -1.51% | — | — | — | — |
| BLBD | Blue Bird Corp | INDUSTRIALS | $71.29 | -3.52% | — | — | — | — |
| BMNP | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Financial Services | $88.55 | +0.09% | — | — | — | — |
| BMO | Bank of Montreal | FINANCIAL SERVICES | $177.25 | -1.87% | — | — | — | — |
| BN | Brookfield Corp | FINANCIAL SERVICES | $42.01 | -0.85% | — | — | — | — |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | FINANCIALS | $15.30 | -0.78% | — | — | — | — |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | Real Estate | $22.17 | -1.03% | — | — | — | — |
| BQ | Boqii Holding Limited | Consumer Cyclical | $0.79 | -4.15% | — | — | — | — |
| BRBR | Bellring Brands LLC | CONSUMER DEFENSIVE | $13.38 | -2.05% | — | — | — | — |
| BRKRP | Bruker Corporation 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | NONE | $459.28 | -1.01% | — | — | — | — |
| BSAC | Banco Santander Chile | FINANCIAL SERVICES | $34.50 | +1.65% | — | — | — | — |
| BSBR | Banco Santander Brasil SA ADR | FINANCIAL SERVICES | $5.14 | -6.30% | — | — | — | — |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | Technology | $37.04 | +3.33% | — | — | — | — |
| BYRN | Byrna Technologies Inc. | Industrials | $4.40 | +10.83% | — | — | — | — |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | CONSUMER DEFENSIVE | $15.54 | +0.71% | — | — | — | — |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | Healthcare | $231.06 | -0.63% | — | — | — | — |
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $94.82 | +1.73% | — | — | — | — |
| CALX | Calix, Inc. | Technology | $36.10 | -2.70% | — | — | — | — |
| CARR | Carrier Global Corp | INDUSTRIALS | $61.09 | -3.29% | $51.26B | 30.37 | 3.21 | 25.9% |
| CB | Chubb Limited | Financial Services | $362.92 | -0.16% | — | — | — | — |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | TECHNOLOGY | $6.16 | +0.57% | — | — | — | — |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. | INDUSTRIALS | $21.83 | -5.09% | — | — | — | — |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. | Technology | $37.34 | +0.55% | — | — | — | — |
| CECO | CECO Environmental Corp. | Industrials | $62.71 | -7.07% | — | — | — | — |
| CENX | Century Aluminum Company | BASIC MATERIALS | $42.98 | -2.23% | — | — | — | — |
| CF | CF Industries Holdings Inc | BASIC MATERIALS | $126.58 | +2.98% | — | — | — | — |
| CIGI | Colliers International Group Inc Bats | REAL ESTATE | $104.09 | +0.17% | — | — | — | — |
| CL | Colgate-Palmolive Company | CONSUMER DEFENSIVE | $93.32 | +0.63% | — | — | — | — |
| CLS | Celestica Inc. | TECHNOLOGY | $326.67 | -6.72% | — | — | — | — |
| CMRE | Costamare Inc | INDUSTRIALS | $15.43 | +0.00% | — | — | — | — |
| CMSA | CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78 | UTILITIES | $20.79 | -0.53% | — | — | — | — |
| CMSC | CMS Energy Corporation 5.875% J | UTILITIES | $21.70 | -0.50% | — | — | — | — |
| CMSD | CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 | Utilities | $22.00 | -0.55% | — | — | — | — |
| CNVS | Cineverse Corp. | COMMUNICATION SERVICES | $2.41 | +0.00% | — | — | — | — |
| CNX | CNX Resources Corp | ENERGY | $34.73 | +1.54% | — | — | — | — |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. | Consumer Defensive | $68.23 | -1.94% | — | — | — | — |
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc. | CONSUMER DEFENSIVE | $191.96 | -1.56% | — | — | — | — |
| CPAC | Cementos Pacasmayo SAA ADR | BASIC MATERIALS | $12.10 | -0.08% | — | — | — | — |
| CPB | Campbell’s Co | CONSUMER DEFENSIVE | $22.72 | -0.39% | — | — | — | — |
| CPRT | Copart Inc | INDUSTRIALS | $31.27 | +1.87% | — | — | — | — |
| CPT | Camden Property Trust | REAL ESTATE | $116.63 | +1.38% | — | — | — | — |
| CRGY | Crescent Energy Co | ENERGY | $10.92 | +4.75% | — | — | — | — |
| CRH | CRH PLC ADR | BASIC MATERIALS | $101.16 | -2.17% | — | — | — | — |
| CRMT | Americas Car-Mart Inc | CONSUMER CYCLICAL | $3.10 | -4.91% | — | — | — | — |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $83.95 | +0.10% | — | — | — | — |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | INDUSTRIALS | $539.18 | -3.79% | — | — | — | — |
| CSTM | Constellium Nv | BASIC MATERIALS | $28.19 | -3.08% | — | — | — | — |
| CVI | CVR Energy Inc | ENERGY | $34.62 | +2.61% | — | — | — | — |
| CWST | Casella Waste Systems Inc | INDUSTRIALS | $91.91 | +0.89% | — | — | — | — |
| CWT | California Water Service Group | UTILITIES | $51.58 | -1.64% | — | — | — | — |
| CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $11.80 | -1.67% | — | — | — | — |
| CXDO | Crexendo Inc | COMMUNICATION SERVICES | $6.83 | -0.66% | — | — | — | — |
| CYTK | Cytokinetics Inc | HEALTHCARE | $79.42 | -0.04% | — | — | — | — |
| DAL | Delta Air Lines Inc | INDUSTRIALS | $88.24 | -1.26% | $57.18B | 8.99 | 2.17 | 22.8% |
| DCBO | Docebo Inc | TECHNOLOGY | $21.85 | +4.10% | — | — | — | — |
| DHR | Danaher Corporation | Healthcare | $198.88 | -0.09% | — | — | — | — |
| DJCO | Daily Journal Corp | TECHNOLOGY | $602.66 | +1.86% | — | — | — | — |
| DOO | BRP Inc. | CONSUMER CYCLICAL | $61.61 | -1.41% | — | — | — | — |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | $362.82 | +3.52% | — | — | — | — |
| DRI | Darden Restaurants Inc | CONSUMER CYCLICAL | $211.75 | +2.30% | — | — | — | — |
| DTB | DTE Energy Company 2020 Series | Utilities | $16.34 | -0.37% | — | — | — | — |
| DTE | DTE Energy Company | UTILITIES | $143.77 | -1.58% | — | — | — | — |
| DTG | DTE Energy Company 2021 Series E | NONE | $16.65 | -0.66% | — | — | — | — |
| DUKB | Duke Energy Corporation 5.625% | Utilities | $22.53 | -0.66% | — | — | — | — |
| DUO | Fangdd Network Group Ltd | REAL ESTATE | $0.61 | +0.87% | — | — | — | — |
| DX | Dynex Capital Inc | REAL ESTATE | $12.92 | +0.04% | — | — | — | — |
| ECL | Ecolab Inc. | Basic Materials | $281.70 | -0.42% | — | — | — | — |
| ECPG | Encore Capital Group, Inc. | Financial Services | $96.20 | +0.31% | — | — | — | — |
| ECVT | Ecovyst Inc | BASIC MATERIALS | $12.24 | -0.65% | — | — | — | — |
| ED | Consolidated Edison Inc | UTILITIES | $112.10 | +0.11% | — | — | — | — |
| EDUC | Educational Development Corporation | Communication Services | $1.43 | -0.35% | — | — | — | — |
| EE | Excelerate Energy Inc | ENERGY | $37.24 | -0.24% | — | — | — | — |
| EFX | Equifax Inc. | Industrials | $188.77 | +0.94% | — | — | — | — |
| EIX | Edison International | UTILITIES | $79.31 | -0.60% | — | — | — | — |
| EJH | E-Home Household Service Holdings Ltd | CONSUMER CYCLICAL | $1.11 | -7.92% | — | — | — | — |
| ELF | ELF Beauty Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $83.45 | -0.77% | — | — | — | — |
| EMA | Emera Incorporated | UTILITIES | $53.93 | -0.98% | — | — | — | — |
| ENB | Enbridge Inc | ENERGY | $55.26 | +0.02% | — | — | — | — |
| ENLV | Enlivex Therapeutics Ltd | HEALTHCARE | $2.20 | -1.79% | — | — | — | — |
| ENR | Energizer Holdings Inc | INDUSTRIALS | $21.56 | -1.33% | — | — | — | — |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp. | Industrials | $35.94 | -3.10% | — | — | — | — |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | ENERGY | $38.72 | +0.23% | — | — | — | — |
| EPM | Evolution Petroleum Corporation Inc | ENERGY | $3.68 | +0.82% | — | — | — | — |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR | TECHNOLOGY | $9.92 | -0.50% | — | — | — | — |
| ESEA | Euroseas Ltd. | Industrials | $76.61 | +0.52% | — | — | — | — |
| ESS | Essex Property Trust Inc | REAL ESTATE | $297.24 | +0.92% | — | — | — | — |
| EXE | Expand Energy Corporation | ENERGY | $92.54 | +4.54% | — | — | — | — |
| EXP | Eagle Materials Inc | BASIC MATERIALS | $212.41 | -4.34% | — | — | — | — |
| FCFS | FirstCash Inc | FINANCIAL SERVICES | $204.00 | -1.32% | — | — | — | — |
| FCX | Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | BASIC MATERIALS | $60.02 | -2.63% | — | — | — | — |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Financial Services | $287.93 | +1.43% | — | — | — | — |
| FDX | FedEx Corporation | Industrials | $310.73 | -0.61% | $74.26B | 18.25 | 2.56 | 21.8% |
| FFIV | F5 Networks Inc | TECHNOLOGY | $394.47 | -2.23% | — | — | — | — |
| FIRY | FIRY | COMMUNICATION SERVICES | $9.99 | +1.52% | — | — | — | — |
| FMX | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $122.40 | -4.17% | — | — | — | — |
| FN | Fabrinet | TECHNOLOGY | $413.00 | -8.17% | — | — | — | — |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | Industrials | $205.22 | -3.41% | — | — | — | — |
| FTHM | Fathom Holdings Inc. | Real Estate | $0.81 | -5.35% | — | — | — | — |
| FTNT | Fortinet Inc | TECHNOLOGY | $147.90 | -1.39% | — | — | — | — |
| FTW | Presidio Production Company | ENERGY | $11.58 | +1.98% | — | — | — | — |
| GBCI | Glacier Bancorp Inc | FINANCIAL SERVICES | $49.16 | -0.71% | — | — | — | — |
| GBX | Greenbrier Companies Inc | INDUSTRIALS | $50.85 | -1.83% | — | — | — | — |
| GEO | Geo Group Inc | INDUSTRIALS | $30.39 | -1.14% | — | — | — | — |
| GFF | Griffon Corporation | INDUSTRIALS | $88.13 | -5.72% | — | — | — | — |
| GL | Globe Life Inc | FINANCIAL SERVICES | $178.66 | -0.28% | — | — | — | — |
| GM | General Motors Company | Consumer Cyclical | $90.70 | +0.44% | $83.39B | 24.42 | 1.22 | 10.9% |
| GMAB | Genmab AS | HEALTHCARE | $28.71 | -1.02% | — | — | — | — |
| GOODN | Gladstone Commercial Corp Pref | REAL ESTATE | $23.00 | +0.00% | — | — | — | — |
| GOOG | Alphabet Inc. | Communication Services | $337.31 | +1.42% | — | — | — | — |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | COMMUNICATION SERVICES | $340.11 | +1.92% | $4.12T | 28.69 | 9.13 | 59.7% |
| GPC | Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | $130.30 | +0.45% | — | — | — | — |
| GPOR | Gulfport Energy Operating Corp | ENERGY | $156.16 | +1.80% | — | — | — | — |
| GRND | Grindr Inc | TECHNOLOGY | $16.87 | +1.60% | — | — | — | — |
| GWW | WW Grainger Inc | INDUSTRIALS | $1,372.05 | -1.92% | — | — | — | — |
| HAL | Halliburton Company | Energy | $31.26 | +0.08% | — | — | — | — |
| HCM | HUTCHMED DRC | HEALTHCARE | $11.51 | +2.77% | — | — | — | — |
| HD | The Home Depot Inc | CONSUMER CYCLICAL | $343.17 | -0.38% | — | — | — | — |
| HELE | Helen of Troy Ltd | CONSUMER DEFENSIVE | $28.24 | -2.11% | — | — | — | — |
| HGTY | Hagerty Inc | FINANCIAL SERVICES | $11.93 | -1.89% | — | — | — | — |
| HIHO | Highway Holdings Limited | Industrials | $1.02 | -6.42% | — | — | — | — |
| HIMX | Himax Technologies Inc | TECHNOLOGY | $11.83 | -1.29% | — | — | — | — |
| HLX | Helix Energy Solutions Group Inc | ENERGY | $9.14 | +0.11% | — | — | — | — |
| HSBC | HSBC Holdings PLC ADR | FINANCIAL SERVICES | $103.49 | -0.20% | — | — | — | — |
| HTHT | Huazhu Group Ltd | CONSUMER CYCLICAL | $43.36 | +1.18% | — | — | — | — |
| HYFM | Hydrofarm Holdings Group Inc | INDUSTRIALS | $0.70 | +5.22% | — | — | — | — |
| IBP | Installed Building Products Inc | CONSUMER CYCLICAL | $236.18 | -1.62% | — | — | — | — |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | HEALTHCARE | $572.97 | +0.60% | — | — | — | — |
| IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | Healthcare | $36.13 | -0.08% | — | — | — | — |
| IEX | IDEX Corporation | Industrials | $232.21 | +3.37% | — | — | — | — |
| IHS | IHS Holding Ltd | REAL ESTATE | $8.25 | -0.06% | — | — | — | — |
| IMOS | ChipMOS Technologies Inc | TECHNOLOGY | $46.11 | -7.11% | — | — | — | — |
| IOSP | Innospec Inc. | Basic Materials | $86.05 | +0.17% | — | — | — | — |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | TECHNOLOGY | $81.60 | -2.88% | — | — | — | — |
| IQ | iQIYI, Inc. | Communication Services | $1.26 | +0.40% | — | — | — | — |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | $356.48 | -1.47% | — | — | — | — |
| JCTC | Jewett-Cameron Trading Company Ltd. | BASIC MATERIALS | $2.54 | +0.79% | — | — | — | — |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | Financial Services | $55.30 | -3.37% | — | — | — | — |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | $266.81 | +0.03% | $647.96B | 18.82 | 6.18 | 72.8% |
| JOBY | Joby Aviation | INDUSTRIALS | $6.89 | -5.30% | — | — | — | — |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | FINANCIAL SERVICES | $350.15 | -2.00% | $976.46B | 16.04 | 2.48 | 59.9% |
| JXN | Jackson Financial Inc. | Financial Services | $122.39 | -0.45% | — | — | — | — |
| KBH | KB Home | CONSUMER CYCLICAL | $57.70 | -0.17% | — | — | — | — |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $31.16 | +0.26% | — | — | — | — |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | Consumer Defensive | $112.99 | -0.09% | — | — | — | — |
| KO | The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | $89.36 | +1.23% | $384.49B | 22.92 | 9.35 | 61.6% |
| KOF | Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | CONSUMER DEFENSIVE | $107.65 | -0.99% | — | — | — | — |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | Real Estate | $7.17 | -2.18% | — | — | — | — |
| KSS | Kohl's Corporation | CONSUMER CYCLICAL | $18.95 | -0.73% | — | — | — | — |
| KT | KT Corporation | Communication Services | $18.48 | -1.65% | — | — | — | — |
| KVHI | KVH Industries Inc | COMMUNICATION SERVICES | $8.91 | +0.79% | — | — | — | — |
| LAMR | Lamar Advertising Company | Real Estate | $165.32 | +1.91% | — | — | — | — |
| LAND | Gladstone Land Corporation | REAL ESTATE | $8.50 | +0.24% | — | — | — | — |
| LANDP | Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | REAL ESTATE | $20.96 | -0.47% | — | — | — | — |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | ENERGY | $17.55 | -0.85% | — | — | — | — |
| LDOS | Leidos Holdings Inc | TECHNOLOGY | $115.82 | -2.15% | — | — | — | — |
| LEGH | Legacy Housing Corp | CONSUMER CYCLICAL | $26.61 | -0.97% | — | — | — | — |
| LEN-B | Lennar Corporation | CONSUMER CYCLICAL | $84.26 | -2.16% | — | — | — | — |
| LEXX | Lexaria Bioscience Corp. | Healthcare | $0.52 | -3.70% | — | — | — | — |
| LFMDP | LifeMD Inc Preferred Series A | HEALTHCARE | $23.35 | -0.47% | — | — | — | — |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | $299.69 | -1.81% | — | — | — | — |
| LIN | Linde plc Ordinary Shares | BASIC MATERIALS | $511.53 | +0.07% | — | — | — | — |
| LLY | Eli Lilly and Company | HEALTHCARE | $1,217.61 | -0.25% | — | — | — | — |
| LMNR | Limoneira Co | CONSUMER DEFENSIVE | $13.42 | -0.59% | — | — | — | — |
| LNG | Cheniere Energy Inc | ENERGY | $257.85 | +2.25% | — | — | — | — |
| LOOP | Loop Industries, Inc. | Basic Materials | $0.73 | -0.67% | — | — | — | — |
| LQDA | Liquidia Technologies Inc | HEALTHCARE | $87.63 | +0.93% | — | — | — | — |
| LTM | LATAM Airlines Group S.A. | Industrials | $52.87 | -1.23% | — | — | — | — |
| LTRYW | Sports Entertainment Gaming Global Corporation Warrants | Consumer Cyclical | $0.01 | -14.43% | — | — | — | — |
| LUCK | Lucky Strike Entertainment Corporation | CONSUMER CYCLICAL | $7.14 | +2.00% | — | — | — | — |
| LUMN | Lumen Technologies Inc | COMMUNICATION SERVICES | $6.23 | +0.65% | — | — | — | — |
| LUV | Southwest Airlines Company | INDUSTRIALS | $45.36 | -2.06% | — | — | — | — |
| LXU | Lsb Industries Inc | BASIC MATERIALS | $11.57 | +1.22% | — | — | — | — |
| MA | Mastercard Inc | FINANCIAL SERVICES | $566.50 | +0.67% | — | — | — | — |
| MAC | Macerich Company | REAL ESTATE | $26.55 | +0.15% | — | — | — | — |
| MCD | McDonald’s Corporation | CONSUMER CYCLICAL | $271.71 | -0.48% | — | — | — | — |
| META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | $596.44 | +0.51% | $1.50T | 27.53 | 7.66 | 82.0% |
| METCI | Ramaco Resources, Inc. 8.250% Senior Notes due 2030 | $25.16 | -0.14% | — | — | — | — | |
| MKC | McCormick & Company Incorporated | CONSUMER DEFENSIVE | $52.68 | +2.23% | — | — | — | — |
| MKC-V | McCormick & Company Incorporated | CONSUMER DEFENSIVE | $52.25 | +1.53% | — | — | — | — |
| MLKN | MillerKnoll, Inc. | Consumer Cyclical | $23.27 | -1.42% | — | — | — | — |
| MLP | Maui Land & Pineapple Company Inc | REAL ESTATE | $17.50 | +1.39% | — | — | — | — |
| MMM | 3M Company | INDUSTRIALS | $179.83 | -1.45% | — | — | — | — |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Financial Services | $196.96 | +2.48% | — | — | — | — |
| MSCI | MSCI Inc. | Financial Services | $585.95 | +1.13% | — | — | — | — |
| MSFT | Microsoft Corporation | TECHNOLOGY | $397.08 | +0.95% | $2.95T | 36.31 | 10.76 | 68.8% |
| MU | Micron Technology, Inc. | Technology | $777.06 | -5.30% | — | — | — | — |
| MUSA | Murphy USA Inc. | Consumer Cyclical | $627.00 | +4.19% | — | — | — | — |
| MZTI | The Marzetti Company | Consumer Defensive | $110.18 | -0.01% | — | — | — | — |
| NCTY | The9 Ltd ADR | FINANCIAL SERVICES | $4.36 | -5.63% | — | — | — | — |
| NESR | National Energy Services Reunited Corp Ordinary Shares | ENERGY | $25.06 | -1.92% | — | — | — | — |
| NGL | NGL Energy Partners LP | Energy | $15.08 | +0.47% | — | — | — | — |
| NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $32.40 | +0.28% | — | — | — | — |
| NGVT | Ingevity Corp | BASIC MATERIALS | $71.79 | -3.62% | — | — | — | — |
| NHP | National Healthcare Properties, Inc. | REAL ESTATE | $16.14 | +0.34% | — | — | — | — |
| NI | NiSource Inc | UTILITIES | $45.20 | -1.16% | — | — | — | — |
| NKTR | Nektar Therapeutics | HEALTHCARE | $69.69 | -1.53% | — | — | — | — |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | Industrials | $545.30 | -0.71% | — | — | — | — |
| NRG | NRG Energy Inc. | UTILITIES | $125.50 | -1.61% | — | — | — | — |
| NRIX | Nurix Therapeutics, Inc. | Healthcare | $23.78 | -1.55% | — | — | — | — |
| NTIC | Northern Technologies International Corporation | Basic Materials | $8.18 | +0.04% | — | — | — | — |
| NTRA | Natera Inc | HEALTHCARE | $254.07 | +0.73% | — | — | — | — |
| NTRSO | Northern Trust Corporation | FINANCIAL SERVICES | $18.42 | -0.11% | — | — | — | — |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | $193.42 | -1.82% | $4.71T | 37.82 | 28.88 | 71.1% |
| NVO | Novo Nordisk A/S | HEALTHCARE | $51.60 | +1.26% | — | — | — | — |
| NVST | Envista Holdings Corp | HEALTHCARE | $28.63 | +6.19% | — | — | — | — |
| NWG | Natwest Group PLC | FINANCIAL SERVICES | $17.72 | -0.23% | — | — | — | — |
| OMF | OneMain Holdings Inc | FINANCIAL SERVICES | $63.83 | +2.55% | — | — | — | — |
| ONB | Old National Bancorp | Financial Services | $26.85 | -0.15% | — | — | — | — |
| OPAL | OPAL Fuels Inc | UTILITIES | $2.12 | -4.93% | — | — | — | — |
| OTTR | Otter Tail Corporation | Utilities | $91.69 | -2.03% | — | — | — | — |
| OUT | Outfront Media Inc | REAL ESTATE | $33.11 | +1.92% | — | — | — | — |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd | TECHNOLOGY | $9.58 | -0.31% | — | — | — | — |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc. | Healthcare | $52.20 | +0.93% | — | — | — | — |
| PBI | Pitney Bowes Inc | INDUSTRIALS | $17.92 | +0.50% | — | — | — | — |
| PCTTW | PureCycle Technologies, Inc. | Industrials | $1.63 | +0.00% | — | — | — | — |
| PD | Pagerduty Inc | TECHNOLOGY | $10.72 | +3.98% | — | — | — | — |
| PDM | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | Real Estate | $10.04 | +4.37% | — | — | — | — |
| PEGA | Pegasystems Inc. | Technology | $30.85 | +4.47% | — | — | — | — |
| PENG | Penguin Solutions, Inc. | TECHNOLOGY | $46.34 | -3.72% | — | — | — | — |
| PEP | PepsiCo Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $144.45 | +1.11% | $197.51B | 23.84 | 9.63 | 54.1% |
| PG | The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | $145.18 | -2.49% | — | — | — | — |
| PGEN | Precigen Inc | HEALTHCARE | $5.58 | +0.90% | — | — | — | — |
| PKE | Park Aerospace Corp. | Industrials | $33.48 | -2.58% | — | — | — | — |
