United States Stock Screener
497 companies · US market
| Ticker | Name | Sector | Price | Change | Market Cap | P/E | P/B | Gross Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Advance Auto Parts Inc | CONSUMER CYCLICAL | $59.58 | +1.27% | — | — | — | — |
| AAPL | Apple Inc. | Technology | $311.00 | +0.52% | $4.65T | 34.11 | 51.79 | 46.9% |
| ABEV | Ambev SA ADR | CONSUMER DEFENSIVE | $3.03 | -0.33% | — | — | — | — |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc | HEALTHCARE | $28.80 | +6.08% | — | — | — | — |
| ACEL | Accel Entertainment, Inc. | Consumer Cyclical | $12.43 | +2.22% | — | — | — | — |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | TECHNOLOGY | $136.67 | -2.17% | — | — | — | — |
| ACN | Accenture plc | TECHNOLOGY | $170.73 | +0.18% | — | — | — | — |
| ACTG | Acacia Research Corporation | INDUSTRIALS | $4.54 | -1.52% | — | — | — | — |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | CONSUMER DEFENSIVE | $77.58 | -2.87% | — | — | — | — |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | HEALTHCARE | $9.26 | +3.93% | — | — | — | — |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | TECHNOLOGY | $270.09 | -0.20% | — | — | — | — |
| ADT | ADT Inc | INDUSTRIALS | $7.70 | -1.79% | — | — | — | — |
| ADTN | ADTRAN Inc | TECHNOLOGY | $7.91 | -9.70% | — | — | — | — |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | BASIC MATERIALS | $165.45 | +9.85% | — | — | — | — |
| AER | AerCap Holdings NV | INDUSTRIALS | $155.13 | +0.03% | — | — | — | — |
| AES | The AES Corporation | UTILITIES | $14.70 | +0.14% | — | — | — | — |
| AFL | Aflac Incorporated | Financial Services | $125.56 | +0.33% | — | — | — | — |
| AGCO | AGCO Corporation | Industrials | $103.83 | -3.14% | — | — | — | — |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $31.72 | +0.38% | — | — | — | — |
| AGNCN | AGNC Investment Corp. | Real Estate | $25.84 | -0.08% | — | — | — | — |
| AGNCP | AGNC Investment Corp. | Real Estate | $25.20 | +0.00% | — | — | — | — |
| AGNCZ | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | Financial Services | $25.42 | +0.24% | — | — | — | — |
| AGYS | Agilysys, Inc. | Technology | $110.74 | -0.48% | — | — | — | — |
| AHG | Akso Health Group ADR | HEALTHCARE | $1.46 | +2.38% | — | — | — | — |
| AIR | AAR Corp. | Industrials | $146.83 | -1.74% | — | — | — | — |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | Industrials | $358.14 | +0.35% | — | — | — | — |
| AKO-B | Embotelladora Andina S.A | CONSUMER DEFENSIVE | $31.26 | +0.55% | — | — | — | — |
| ALC | Alcon AG | HEALTHCARE | $70.57 | -0.59% | — | — | — | — |
| ALP | Alpha Compute Corp | Technology | $0.18 | -5.20% | — | — | — | — |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | TECHNOLOGY | $56.66 | +1.41% | — | — | — | — |
| AME | Ametek Inc | INDUSTRIALS | $254.76 | +0.28% | — | — | — | — |
| AMGN | Amgen Inc | HEALTHCARE | $407.83 | +4.57% | — | — | — | — |
| AMJB | Alerian MLP Index ETN | Financial Services | $36.27 | -1.95% | — | — | — | — |
| AMRC | Ameresco Inc | INDUSTRIALS | $25.66 | -8.16% | — | — | — | — |
| AMX | America Movil SAB de CV ADR | COMMUNICATION SERVICES | $24.02 | -3.46% | — | — | — | — |
| AMZN | Amazon.com Inc | CONSUMER CYCLICAL | $272.65 | -1.72% | $2.91T | 31.66 | 5.98 | 50.3% |
| AN | AutoNation, Inc. | Consumer Cyclical | $215.78 | +0.08% | — | — | — | — |
| ANGO | AngioDynamics Inc | HEALTHCARE | $15.04 | -0.99% | — | — | — | — |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | COMMUNICATION SERVICES | $4.24 | -4.93% | — | — | — | — |
| APG | Api Group Corp | INDUSTRIALS | $41.78 | +0.58% | — | — | — | — |
| APH | Amphenol Corporation | TECHNOLOGY | $172.24 | +0.53% | — | — | — | — |
| APP | AppLovin Corporation | Technology | $417.80 | -0.45% | — | — | — | — |
| AR | Antero Resources Corp | ENERGY | $34.33 | -3.81% | — | — | — | — |
| ARTW | Arts-Way Manufacturing Co Inc | INDUSTRIALS | $2.21 | -0.68% | — | — | — | — |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | HEALTHCARE | $86.91 | -2.99% | — | — | — | — |
| ASC | Ardmore Shipping Corporation | Industrials | $16.44 | -2.78% | — | — | — | — |
| ASLE | AerSale Corp | INDUSTRIALS | $6.44 | -1.08% | — | — | — | — |
| ASPSW | Altisource Portfolio Solutions S.A. | $0.40 | +24.38% | — | — | — | — | |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | INDUSTRIALS | $272.93 | -1.22% | — | — | — | — |
| ASTE | Astec Industries Inc | INDUSTRIALS | $45.04 | -13.80% | — | — | — | — |
| ATI | ATI Inc. | Industrials | $205.11 | +2.48% | — | — | — | — |
| ATO | Atmos Energy Corporation | UTILITIES | $172.20 | -0.26% | — | — | — | — |
| ATRO | Astronics Corporation | INDUSTRIALS | $77.14 | +2.06% | — | — | — | — |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc | HEALTHCARE | $9.33 | -0.32% | — | — | — | — |
| AVGO | Broadcom Inc | TECHNOLOGY | $418.28 | +0.03% | — | — | — | — |
| AVO | Mission Produce Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $12.15 | -4.71% | — | — | — | — |
| AVY | Avery Dennison Corp | CONSUMER CYCLICAL | $175.58 | +1.32% | — | — | — | — |
| AWX | Avalon Holdings Corporation | INDUSTRIALS | $2.55 | +1.19% | — | — | — | — |
| AXIL | AXIL Brands, Inc. | TECHNOLOGY | $5.82 | +1.22% | — | — | — | — |
| AZN | AstraZeneca PLC | HEALTHCARE | $161.50 | +3.78% | — | — | — | — |
| AZTA | Azenta Inc | HEALTHCARE | $31.82 | +5.61% | — | — | — | — |
| AZZ | AZZ Incorporated | INDUSTRIALS | $151.96 | -0.49% | — | — | — | — |
| BBD | Banco Bradesco S.A. | Financial Services | $3.48 | -0.18% | — | — | — | — |
| BBDO | Banco Bradesco S/A ADR | FINANCIAL SERVICES | $3.20 | -1.44% | — | — | — | — |
| BCH | Banco De Chile | FINANCIAL SERVICES | $41.64 | +0.63% | — | — | — | — |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $9.07 | +0.55% | — | — | — | — |
| BDC | Belden Inc | TECHNOLOGY | $128.18 | +0.59% | — | — | — | — |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | Healthcare | $170.66 | +0.32% | — | — | — | — |
| BEP | Brookfield Renewable Partners LP | UTILITIES | $32.70 | -1.03% | — | — | — | — |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | Consumer Defensive | $28.38 | -0.32% | — | — | — | — |
| BGI | Birks Group Inc. | Consumer Cyclical | $0.53 | +6.71% | — | — | — | — |
| BGM | BGM Group Ltd. | Healthcare | $0.30 | -2.01% | — | — | — | — |
| BGS | B&G Foods Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $3.52 | -1.12% | — | — | — | — |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | Financial Services | $61.86 | -1.32% | — | — | — | — |
| BHFAN | Brighthouse Financial, Inc. | FINANCIAL SERVICES | $11.39 | -0.09% | — | — | — | — |
| BHFAO | Brighthouse Financial, Inc. | FINANCIAL SERVICES | $14.28 | -0.14% | — | — | — | — |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Healthcare | $347.86 | +4.50% | — | — | — | — |
| BKE | The Buckle, Inc. | Consumer Cyclical | $45.42 | -0.37% | — | — | — | — |
| BKNG | Booking Holdings Inc | CONSUMER CYCLICAL | $207.02 | +6.56% | — | — | — | — |
| BKR | Baker Hughes Company | Energy | $61.67 | -0.10% | — | — | — | — |
| BKV | BKV Corporation | ENERGY | $23.00 | -1.50% | — | — | — | — |
| BLBD | Blue Bird Corp | INDUSTRIALS | $76.93 | -1.16% | — | — | — | — |
| BMNP | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Financial Services | $89.26 | +0.13% | — | — | — | — |
| BMO | Bank of Montreal | FINANCIAL SERVICES | $180.94 | +0.64% | — | — | — | — |
| BN | Brookfield Corp | FINANCIAL SERVICES | $44.54 | -0.18% | — | — | — | — |
| BNCWZ | CEA Industries Inc. Warrant | $0.04 | -8.89% | — | — | — | — | |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | FINANCIALS | $15.35 | -0.07% | — | — | — | — |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | Real Estate | $21.20 | +0.19% | — | — | — | — |
| BQ | Boqii Holding Limited | Consumer Cyclical | $0.82 | +4.57% | — | — | — | — |
| BRBR | Bellring Brands LLC | CONSUMER DEFENSIVE | $12.61 | -1.10% | — | — | — | — |
| BRC | Brady Corporation | Industrials | $98.11 | +0.41% | — | — | — | — |
| BRKRP | Bruker Corporation 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | NONE | $391.10 | +1.65% | — | — | — | — |
| BSAC | Banco Santander Chile | FINANCIAL SERVICES | $35.25 | +1.50% | — | — | — | — |
| BSBR | Banco Santander Brasil SA ADR | FINANCIAL SERVICES | $5.79 | +1.94% | — | — | — | — |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | Technology | $36.04 | -0.11% | — | — | — | — |
| BYRN | Byrna Technologies Inc. | Industrials | $4.67 | -1.48% | — | — | — | — |
| CAAP | Corporacion America Airports S.A. | Industrials | $26.00 | -1.66% | — | — | — | — |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | CONSUMER DEFENSIVE | $15.01 | +0.07% | — | — | — | — |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | Healthcare | $239.23 | +2.43% | — | — | — | — |
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $85.67 | +1.06% | — | — | — | — |
| CALX | Calix, Inc. | Technology | $38.51 | -2.43% | — | — | — | — |
| CARR | Carrier Global Corp | INDUSTRIALS | $65.43 | -0.40% | $54.91B | 30.37 | 3.21 | 25.9% |
| CAT | Caterpillar Inc | INDUSTRIALS | $871.08 | -0.62% | — | — | — | — |
| CB | Chubb Limited | Financial Services | $352.54 | +1.22% | — | — | — | — |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | TECHNOLOGY | $6.46 | +2.05% | — | — | — | — |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. | INDUSTRIALS | $22.83 | +1.60% | — | — | — | — |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | TECHNOLOGY | $38.17 | -0.86% | — | — | — | — |
| CECO | CECO Environmental Corp. | INDUSTRIALS | $69.12 | -1.64% | — | — | — | — |
| CELC | Celcuity Inc. | Healthcare | $92.92 | +0.46% | — | — | — | — |
| CENX | Century Aluminum Company | BASIC MATERIALS | $46.90 | -0.47% | — | — | — | — |
| CF | CF Industries Holdings Inc | BASIC MATERIALS | $116.71 | -1.19% | — | — | — | — |
| CHE | Chemed Corp | HEALTHCARE | $546.51 | +1.26% | — | — | — | — |
| CIGI | Colliers International Group Inc Bats | REAL ESTATE | $101.26 | +2.23% | — | — | — | — |
| CIMP | Chimera Investment Corporation | Real Estate | $25.20 | +0.64% | — | — | — | — |
| CL | Colgate-Palmolive Company | CONSUMER DEFENSIVE | $93.28 | +0.81% | — | — | — | — |
| CLDT | Chatham Lodging Trust | Real Estate | $13.38 | -0.74% | — | — | — | — |
| CLS | Celestica Inc. | TECHNOLOGY | $362.76 | -2.26% | — | — | — | — |
| CMI | Cummins Inc | INDUSTRIALS | $650.25 | +2.25% | — | — | — | — |
| CMRE | Costamare Inc | INDUSTRIALS | $14.69 | -3.86% | — | — | — | — |
| CMSA | CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78 | UTILITIES | $20.81 | -0.36% | — | — | — | — |
| CMSC | CMS Energy Corporation 5.875% J | UTILITIES | $21.73 | -0.28% | — | — | — | — |
| CMSD | CMS Energy Corporation 5.875% J | UTILITIES | $22.04 | +0.09% | — | — | — | — |
| CNVS | Cineverse Corp. | COMMUNICATION SERVICES | $2.68 | -1.11% | — | — | — | — |
| CNX | CNX Resources Corp | ENERGY | $34.54 | -3.11% | — | — | — | — |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. | Consumer Defensive | $64.84 | +0.71% | — | — | — | — |
| COHU | Cohu Inc | TECHNOLOGY | $51.73 | -2.10% | — | — | — | — |
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc. | CONSUMER DEFENSIVE | $184.74 | +2.07% | — | — | — | — |
| CPAC | Cementos Pacasmayo SAA ADR | BASIC MATERIALS | $11.95 | +0.59% | — | — | — | — |
| CPB | Campbell’s Co | CONSUMER DEFENSIVE | $23.05 | +1.27% | — | — | — | — |
| CPRT | Copart Inc | INDUSTRIALS | $28.91 | -1.67% | — | — | — | — |
| CPT | Camden Property Trust | REAL ESTATE | $111.91 | +0.79% | — | — | — | — |
| CRGY | Crescent Energy Co | ENERGY | $10.98 | -2.66% | — | — | — | — |
| CRH | CRH PLC ADR | BASIC MATERIALS | $100.00 | +1.17% | — | — | — | — |
| CRL | Charles River Laboratories | HEALTHCARE | $260.72 | +11.36% | — | — | — | — |
| CRMT | Americas Car-Mart Inc | CONSUMER CYCLICAL | $3.41 | +3.02% | — | — | — | — |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $84.00 | +0.17% | — | — | — | — |
| CRON | Cronos Group Inc | HEALTHCARE | $2.72 | -3.20% | — | — | — | — |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | INDUSTRIALS | $570.39 | +0.05% | — | — | — | — |
| CSTM | Constellium Nv | BASIC MATERIALS | $29.67 | -0.03% | — | — | — | — |
| CVI | CVR Energy Inc | ENERGY | $31.20 | -6.39% | — | — | — | — |
| CWK | Cushman & Wakefield plc | Real Estate | $14.03 | -0.36% | — | — | — | — |
| CWST | Casella Waste Systems Inc | INDUSTRIALS | $90.04 | -1.60% | — | — | — | — |
| CWT | California Water Service Group | Utilities | $49.74 | -1.11% | — | — | — | — |
| CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $11.55 | -0.52% | — | — | — | — |
| CXDO | Crexendo Inc | COMMUNICATION SERVICES | $6.63 | -11.31% | — | — | — | — |
| CYTK | Cytokinetics Inc | HEALTHCARE | $78.85 | +0.31% | — | — | — | — |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | Industrials | $93.14 | +0.40% | $60.35B | 8.99 | 2.17 | 22.8% |
| DCBO | Docebo Inc | TECHNOLOGY | $20.36 | -1.26% | — | — | — | — |
| DCI | Donaldson Company Inc | INDUSTRIALS | $97.25 | -0.91% | — | — | — | — |
| DE | Deere & Company | INDUSTRIALS | $612.00 | -0.87% | — | — | — | — |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions Inc | TECHNOLOGY | $49.65 | -0.08% | — | — | — | — |
| DHCNL | Diversified Healthcare Trust | Real Estate | $18.44 | -0.70% | — | — | — | — |
| DHR | Danaher Corporation | Healthcare | $199.66 | +2.51% | — | — | — | — |
| DJCO | Daily Journal Corp | TECHNOLOGY | $598.76 | -0.23% | — | — | — | — |
| DOO | BRP Inc. | CONSUMER CYCLICAL | $65.52 | +1.64% | — | — | — | — |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | $366.61 | -0.28% | — | — | — | — |
| DRI | Darden Restaurants Inc | CONSUMER CYCLICAL | $208.85 | +2.09% | — | — | — | — |
| DTB | DTE Energy Company 2020 Series | Utilities | $16.43 | -0.60% | — | — | — | — |
| DTE | DTE Energy Company | UTILITIES | $139.66 | -1.45% | — | — | — | — |
| DTG | DTE Energy Company 2021 Series E | NONE | $16.73 | -0.24% | — | — | — | — |
| DUKB | Duke Energy Corporation 5.625% | Utilities | $22.71 | -0.44% | — | — | — | — |
| DUO | Fangdd Network Group Ltd | REAL ESTATE | $0.60 | -2.13% | — | — | — | — |
| DX | Dynex Capital Inc | REAL ESTATE | $12.85 | +0.71% | — | — | — | — |
| DXPE | DXP Enterprises Inc | INDUSTRIALS | $168.37 | -1.53% | — | — | — | — |
| ECL | Ecolab Inc. | Basic Materials | $285.47 | +0.82% | — | — | — | — |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | FINANCIAL SERVICES | $92.69 | -2.98% | — | — | — | — |
| ECVT | Ecovyst Inc | BASIC MATERIALS | $11.45 | -5.45% | — | — | — | — |
| ED | Consolidated Edison Inc | UTILITIES | $108.32 | -0.08% | — | — | — | — |
| EDUC | Educational Development Corporation | Communication Services | $1.38 | -0.72% | — | — | — | — |
| EE | Excelerate Energy Inc | ENERGY | $38.50 | -1.79% | — | — | — | — |
| EFOR | Everforth, Inc. | Technology | $31.64 | +2.99% | — | — | — | — |
| EFX | Equifax Inc. | Industrials | $177.37 | +0.14% | — | — | — | — |
| EIX | Edison International | UTILITIES | $68.32 | -3.35% | — | — | — | — |
| EJH | E-Home Household Service Holdings Ltd | CONSUMER CYCLICAL | $1.30 | +4.73% | — | — | — | — |
| ELF | ELF Beauty Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $86.37 | -1.67% | — | — | — | — |
| EMA | Emera Incorporated | UTILITIES | $51.58 | -1.51% | — | — | — | — |
| EMBJ | Embraer S.A. | INDUSTRIALS | $72.78 | +3.20% | — | — | — | — |
| ENB | Enbridge Inc | ENERGY | $51.94 | -2.75% | — | — | — | — |
| ENIC | Enel Chile SA ADR | UTILITIES | $4.49 | -0.22% | — | — | — | — |
| ENLV | Enlivex Therapeutics Ltd | HEALTHCARE | $2.18 | +3.32% | — | — | — | — |
| ENR | Energizer Holdings Inc | INDUSTRIALS | $22.53 | +4.40% | — | — | — | — |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp. | Industrials | $36.97 | -0.64% | — | — | — | — |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | ENERGY | $37.72 | -1.05% | — | — | — | — |
| EPM | Evolution Petroleum Corporation Inc | ENERGY | $3.50 | -1.41% | — | — | — | — |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR | TECHNOLOGY | $10.06 | -2.04% | — | — | — | — |
| ESEA | Euroseas Ltd. | Industrials | $75.57 | -2.43% | — | — | — | — |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | INDUSTRIALS | $864.26 | +1.77% | — | — | — | — |
| ESS | Essex Property Trust Inc | REAL ESTATE | $288.04 | +0.29% | — | — | — | — |
| ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | Consumer Cyclical | $24.13 | +1.00% | — | — | — | — |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | Healthcare | $44.99 | +0.64% | — | — | — | — |
| EXE | Expand Energy Corporation | ENERGY | $90.82 | -2.42% | — | — | — | — |
| EXP | Eagle Materials Inc | BASIC MATERIALS | $218.27 | +1.06% | — | — | — | — |
| FCFS | FirstCash Inc | FINANCIAL SERVICES | $207.98 | -3.22% | — | — | — | — |
| FCX | Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | BASIC MATERIALS | $69.39 | +3.11% | — | — | — | — |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Financial Services | $278.03 | +1.29% | — | — | — | — |
| FDX | FedEx Corporation | Industrials | $310.72 | -0.84% | $74.26B | 18.25 | 2.56 | 21.8% |
| FFIV | F5 Networks Inc | TECHNOLOGY | $411.32 | -0.23% | — | — | — | — |
| FIRY | FIRY | COMMUNICATION SERVICES | $9.88 | +5.67% | — | — | — | — |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | TECHNOLOGY | $42.84 | -3.21% | — | — | — | — |
| FIVE | Five Below, Inc. | Consumer Cyclical | $224.16 | +0.84% | — | — | — | — |
| FMX | Fomento Economico Mexicano | CONSUMER DEFENSIVE | $124.37 | -1.51% | — | — | — | — |
| FN | Fabrinet | TECHNOLOGY | $522.22 | -1.66% | — | — | — | — |
| FORR | Forrester Research Inc | INDUSTRIALS | $11.63 | -0.85% | — | — | — | — |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. | Technology | $53.38 | -4.01% | — | — | — | — |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | Industrials | $223.73 | +0.80% | — | — | — | — |
| FTHM | Fathom Holdings Inc | REAL ESTATE | $0.74 | -15.37% | — | — | — | — |
| FTNT | Fortinet Inc | TECHNOLOGY | $164.13 | -2.47% | — | — | — | — |
| FTW | Presidio Production Company | ENERGY | $11.39 | -0.78% | — | — | — | — |
| GBCI | Glacier Bancorp Inc | FINANCIAL SERVICES | $50.00 | -1.86% | — | — | — | — |
| GBTG | Global Business Travel Group Inc | CONSUMER CYCLICAL | $9.43 | +0.00% | — | — | — | — |
| GBX | Greenbrier Companies Inc | INDUSTRIALS | $49.71 | -1.21% | — | — | — | — |
| GEN | Gen Digital Inc. | Technology | $27.95 | -1.13% | — | — | — | — |
| GEO | Geo Group Inc | INDUSTRIALS | $31.42 | +0.42% | — | — | — | — |
| GFAI | Guardforce AI Co Ltd | INDUSTRIALS | $0.34 | -3.74% | — | — | — | — |
| GFF | Griffon Corporation | INDUSTRIALS | $102.81 | +9.86% | — | — | — | — |
| GGG | Graco Inc | INDUSTRIALS | $82.50 | +0.23% | — | — | — | — |
| GL | Globe Life Inc. | Financial Services | $183.86 | -0.02% | — | — | — | — |
| GM | General Motors Company | Consumer Cyclical | $89.16 | +0.96% | $81.98B | 24.42 | 1.22 | 10.9% |
| GMAB | Genmab AS | HEALTHCARE | $29.26 | +0.83% | — | — | — | — |
| GOODN | Gladstone Commercial Corp Pref | REAL ESTATE | $23.56 | +0.55% | — | — | — | — |
| GOOG | Alphabet Inc. | Communication Services | $360.13 | -4.05% | — | — | — | — |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | $362.43 | -4.03% | $4.39T | 28.69 | 9.13 | 59.7% |
| GPC | Genuine Parts Co | CONSUMER CYCLICAL | $131.32 | -0.93% | — | — | — | — |
| GPOR | Gulfport Energy Operating Corp | ENERGY | $156.13 | +0.24% | — | — | — | — |
| GRND | Grindr Inc | TECHNOLOGY | $17.78 | -0.89% | — | — | — | — |
| GWW | WW Grainger Inc | INDUSTRIALS | $1,285.07 | -1.18% | — | — | — | — |
| HAL | Halliburton Company | Energy | $31.82 | -1.67% | — | — | — | — |
| HCM | HUTCHMED DRC | HEALTHCARE | $11.55 | -0.17% | — | — | — | — |
| HD | The Home Depot Inc | CONSUMER CYCLICAL | $353.14 | +1.41% | — | — | — | — |
| HELE | Helen of Troy Ltd | CONSUMER DEFENSIVE | $29.56 | +4.67% | — | — | — | — |
| HGTY | Hagerty Inc | FINANCIAL SERVICES | $13.52 | +15.36% | — | — | — | — |
| HIHO | Highway Holdings Limited | Industrials | $1.09 | +0.93% | — | — | — | — |
| HII | Huntington Ingalls Industries Inc | INDUSTRIALS | $317.70 | -1.66% | — | — | — | — |
| HIMX | Himax Technologies Inc | TECHNOLOGY | $13.35 | -5.85% | — | — | — | — |
| HLX | Helix Energy Solutions Group, Inc. | Energy | $9.32 | -2.92% | — | — | — | — |
| HRB | H&R Block, Inc. | Consumer Cyclical | $45.88 | -0.41% | — | — | — | — |
| HSBC | HSBC Holdings PLC ADR | FINANCIAL SERVICES | $102.68 | -3.17% | — | — | — | — |
| HTHT | Huazhu Group Ltd | CONSUMER CYCLICAL | $42.34 | +0.07% | — | — | — | — |
| HYFM | Hydrofarm Holdings Group Inc | INDUSTRIALS | $1.62 | -15.62% | — | — | — | — |
| IBP | Installed Building Products Inc | CONSUMER CYCLICAL | $241.51 | +1.54% | — | — | — | — |
| IDCC | InterDigital Inc | TECHNOLOGY | $330.54 | +2.28% | — | — | — | — |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | HEALTHCARE | $584.78 | -0.56% | — | — | — | — |
| IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | Healthcare | $36.04 | -0.19% | — | — | — | — |
| IEX | IDEX Corporation | Industrials | $236.98 | -0.38% | — | — | — | — |
| IHS | IHS Holding Ltd | REAL ESTATE | $8.18 | -0.37% | — | — | — | — |
| IMOS | ChipMOS Technologies Inc | TECHNOLOGY | $51.02 | -2.67% | — | — | — | — |
| IOSP | Innospec Inc. | Basic Materials | $91.96 | +6.07% | — | — | — | — |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | Technology | $91.75 | -2.47% | — | — | — | — |
| IQ | iQIYI, Inc. | Communication Services | $1.29 | -3.01% | — | — | — | — |
| IRS | IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Real Estate | $14.93 | -0.27% | — | — | — | — |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | $375.20 | +1.88% | — | — | — | — |
| JCI | Johnson Controls International PLC | INDUSTRIALS | $153.65 | +0.02% | — | — | — | — |
| JCTC | Jewett-Cameron Trading Company Ltd. | BASIC MATERIALS | $2.77 | +2.97% | — | — | — | — |
| JD | JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | $32.54 | -1.30% | — | — | — | — |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | Financial Services | $56.19 | +0.86% | — | — | — | — |
| JNJ | Johnson & Johnson | HEALTHCARE | $257.59 | +1.04% | $625.58B | 18.82 | 6.18 | 72.8% |
| JOBY | Joby Aviation | INDUSTRIALS | $7.80 | -2.13% | — | — | — | — |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | FINANCIAL SERVICES | $359.24 | +0.48% | $1.00T | 16.04 | 2.48 | 59.9% |
| JXN | Jackson Financial Inc. | Financial Services | $134.56 | +0.71% | — | — | — | — |
| KAI | Kadant Inc | INDUSTRIALS | $337.12 | +0.66% | — | — | — | — |
| KBH | KB Home | CONSUMER CYCLICAL | $58.96 | +1.57% | — | — | — | — |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $30.75 | -1.13% | — | — | — | — |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | Consumer Defensive | $112.37 | +0.72% | — | — | — | — |
| KO | The Coca-Cola Company | CONSUMER DEFENSIVE | $86.83 | +0.31% | $373.63B | 22.92 | 9.35 | 61.6% |
| KOF | Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | CONSUMER DEFENSIVE | $108.28 | -0.18% | — | — | — | — |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | Real Estate | $7.22 | +0.98% | — | — | — | — |
| KSS | Kohl's Corporation | CONSUMER CYCLICAL | $19.66 | -2.19% | — | — | — | — |
| KT | KT Corporation | Communication Services | $18.18 | -1.52% | — | — | — | — |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Industrials | $55.34 | +6.69% | — | — | — | — |
| KVHI | KVH Industries Inc | COMMUNICATION SERVICES | $9.72 | +4.52% | — | — | — | — |
| LAMR | Lamar Advertising Company | Real Estate | $158.18 | -0.46% | — | — | — | — |
| LAND | Gladstone Land Corporation | REAL ESTATE | $8.20 | +0.49% | — | — | — | — |
| LANDP | Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | REAL ESTATE | $21.50 | +0.37% | — | — | — | — |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | ENERGY | $19.40 | -2.07% | — | — | — | — |
| LDOS | Leidos Holdings Inc | TECHNOLOGY | $126.85 | -2.87% | — | — | — | — |
| LEA | Lear Corporation | Consumer Cyclical | $125.27 | -0.52% | — | — | — | — |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated | Consumer Cyclical | $10.25 | -2.01% | — | — | — | — |
| LEGH | Legacy Housing Corp | CONSUMER CYCLICAL | $27.52 | +0.95% | — | — | — | — |
| LEN-B | Lennar Corporation | CONSUMER CYCLICAL | $86.44 | +1.21% | — | — | — | — |
| LEXX | Lexaria Bioscience Corp. | Healthcare | $5.67 | +0.89% | — | — | — | — |
| LFMDP | LifeMD Inc Preferred Series A | HEALTHCARE | $23.50 | +0.30% | — | — | — | — |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | $286.12 | +0.29% | — | — | — | — |
