United States Stock Screener
531 companies · US market
| Ticker | Name | Sector | Price | Change | Market Cap | P/E | P/B | Gross Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Advance Auto Parts Inc | CONSUMER CYCLICAL | $57.80 | -0.21% | — | — | — | — |
| AAPL | Apple Inc. | TECHNOLOGY | $313.33 | +0.29% | $4.68T | 34.11 | 51.79 | 46.9% |
| ABEV | Ambev SA ADR | CONSUMER DEFENSIVE | $3.00 | -0.33% | — | — | — | — |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | $29.21 | +2.67% | — | — | — | — |
| ACEL | Accel Entertainment, Inc. | Consumer Cyclical | $12.16 | -1.06% | — | — | — | — |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | TECHNOLOGY | $140.27 | +2.64% | — | — | — | — |
| ACN | Accenture plc | TECHNOLOGY | $175.72 | +2.69% | — | — | — | — |
| ACTG | Acacia Research Corporation | INDUSTRIALS | $4.82 | +3.21% | — | — | — | — |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | CONSUMER DEFENSIVE | $76.59 | -1.19% | — | — | — | — |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | HEALTHCARE | $9.90 | -1.59% | — | — | — | — |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | TECHNOLOGY | $271.32 | -0.80% | — | — | — | — |
| ADT | ADT Inc | INDUSTRIALS | $7.64 | -0.13% | — | — | — | — |
| ADTN | ADTRAN Inc | TECHNOLOGY | $7.56 | +0.87% | — | — | — | — |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | BASIC MATERIALS | $178.82 | +6.49% | — | — | — | — |
| AER | AerCap Holdings NV | INDUSTRIALS | $151.72 | -2.27% | — | — | — | — |
| AES | The AES Corporation | UTILITIES | $14.73 | +0.20% | — | — | — | — |
| AFL | Aflac Incorporated | Financial Services | $124.61 | -1.62% | — | — | — | — |
| AGCO | AGCO Corporation | Industrials | $102.83 | +1.18% | — | — | — | — |
| AGIO | Agios Pharm | HEALTHCARE | $32.27 | +1.00% | — | — | — | — |
| AGNCN | AGNC Investment Corp. | Real Estate | $25.85 | +0.06% | — | — | — | — |
| AGNCP | AGNC Investment Corp. | Real Estate | $25.22 | +0.00% | — | — | — | — |
| AGNCZ | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | Real Estate | $25.51 | +0.06% | — | — | — | — |
| AGYS | Agilysys, Inc. | Technology | $108.58 | +0.93% | — | — | — | — |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | Healthcare | $5.69 | -5.87% | — | — | — | — |
| AHG | Akso Health Group ADR | HEALTHCARE | $1.35 | +2.27% | — | — | — | — |
| AIR | AAR Corp. | Industrials | $143.06 | -2.28% | — | — | — | — |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | Industrials | $359.90 | +0.28% | — | — | — | — |
| AKO-B | Embotelladora Andina S.A | CONSUMER DEFENSIVE | $31.40 | +0.30% | — | — | — | — |
| AKTX | Akari Therapeutics, Plc | Healthcare | $7.00 | -13.37% | — | — | — | — |
| ALC | Alcon AG | HEALTHCARE | $71.81 | +3.26% | — | — | — | — |
| ALP | Alpha Compute Corp | Technology | $0.19 | +5.38% | — | — | — | — |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | TECHNOLOGY | $57.53 | +2.20% | — | — | — | — |
| AME | Ametek Inc | INDUSTRIALS | $253.66 | +0.91% | — | — | — | — |
| AMGN | Amgen Inc | HEALTHCARE | $410.95 | +1.51% | — | — | — | — |
| AMJB | Alerian MLP Index ETN | Financial Services | $36.29 | -1.34% | — | — | — | — |
| AMRC | Ameresco Inc | INDUSTRIALS | $25.65 | +0.39% | — | — | — | — |
| AMX | America Movil SAB de CV ADR | COMMUNICATION SERVICES | $23.75 | -0.71% | — | — | — | — |
| AMZN | Amazon.com Inc | CONSUMER CYCLICAL | $274.48 | +0.82% | $2.92T | 31.66 | 5.98 | 50.3% |
| AN | AutoNation, Inc. | Consumer Cyclical | $209.23 | -0.99% | — | — | — | — |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | Healthcare | $15.69 | +3.84% | — | — | — | — |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | COMMUNICATION SERVICES | $4.29 | -0.23% | — | — | — | — |
| APEI | American Public Education Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $51.24 | +0.91% | — | — | — | — |
| APG | Api Group Corp | INDUSTRIALS | $41.72 | +1.14% | — | — | — | — |
| APH | Amphenol Corporation | TECHNOLOGY | $169.18 | -0.84% | — | — | — | — |
| APP | Applovin Corp | COMMUNICATION SERVICES | $346.80 | +3.32% | — | — | — | — |
| AR | Antero Resources Corp | ENERGY | $34.71 | -0.54% | — | — | — | — |
| ARCB | ArcBest Corp | Industrials | $137.76 | +1.95% | — | — | — | — |
| ARTW | Arts-Way Manufacturing Co Inc | INDUSTRIALS | $2.20 | +2.57% | — | — | — | — |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | HEALTHCARE | $87.65 | +2.12% | — | — | — | — |
| ASC | Ardmore Shpng | INDUSTRIALS | $16.71 | -1.82% | — | — | — | — |
| ASH | Ashland Inc. | Basic Materials | $76.45 | +5.51% | — | — | — | — |
| ASLE | AerSale Corp | INDUSTRIALS | $5.90 | -6.35% | — | — | — | — |
| ASPSW | Altisource Portfolio Solutions S.A. | $0.35 | -11.28% | — | — | — | — | |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | INDUSTRIALS | $276.68 | -0.34% | — | — | — | — |
| ASTE | Astec Industries Inc | INDUSTRIALS | $44.25 | +0.16% | — | — | — | — |
| ATI | ATI Inc. | Industrials | $227.84 | +1.97% | — | — | — | — |
| ATO | Atmos Energy Corporation | UTILITIES | $170.19 | -1.04% | — | — | — | — |
| ATRO | Astronics Corporation | INDUSTRIALS | $77.75 | +2.25% | — | — | — | — |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc | HEALTHCARE | $9.49 | +1.93% | — | — | — | — |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | Industrials | $186.73 | +9.12% | — | — | — | — |
| AVGO | Broadcom Inc | TECHNOLOGY | $427.76 | +1.71% | — | — | — | — |
| AVO | Mission Produce Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $13.20 | +5.10% | — | — | — | — |
| AVY | Avery Dennison Corp | CONSUMER CYCLICAL | $177.18 | +1.83% | — | — | — | — |
| AWX | Avalon Holdings Corporation | INDUSTRIALS | $2.60 | +1.57% | — | — | — | — |
| AXIL | Axil Brands, Inc. | Consumer Defensive | $5.87 | +2.78% | — | — | — | — |
| AZN | AstraZeneca PLC | HEALTHCARE | $161.42 | +0.88% | — | — | — | — |
| AZTA | Azenta Inc | HEALTHCARE | $32.04 | +4.23% | — | — | — | — |
| AZZ | AZZ Incorporated | INDUSTRIALS | $150.92 | +0.05% | — | — | — | — |
| BBD | Banco Bradesco S.A. | Financial Services | $3.37 | -1.17% | — | — | — | — |
| BBDO | Banco Bradesco S/A ADR | FINANCIAL SERVICES | $3.15 | +0.00% | — | — | — | — |
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | CONSUMER CYCLICAL | $36.86 | +6.19% | — | — | — | — |
| BCH | Banco De Chile | FINANCIAL SERVICES | $41.42 | -1.76% | — | — | — | — |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $9.38 | +0.86% | — | — | — | — |
| BDC | Belden Inc | TECHNOLOGY | $132.82 | +2.81% | — | — | — | — |
| BDX | Becton Dickinson and Company | HEALTHCARE | $176.86 | -0.12% | — | — | — | — |
| BEP | Brookfield Renewable Partners LP | UTILITIES | $33.20 | +1.44% | — | — | — | — |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | Consumer Defensive | $28.52 | +0.88% | — | — | — | — |
| BGI | Birks Group Inc. | Consumer Cyclical | $0.35 | -0.22% | — | — | — | — |
| BGM | BGM Group Ltd. | Healthcare | $0.30 | +1.45% | — | — | — | — |
| BGS | B&G Foods Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $3.52 | +2.92% | — | — | — | — |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | Financial Services | $60.80 | -2.20% | — | — | — | — |
| BHFAN | Brighthouse Financial, Inc. | FINANCIAL SERVICES | $11.25 | -1.23% | — | — | — | — |
| BHFAO | Brighthouse Financial, Inc. | FINANCIAL SERVICES | $14.28 | -0.06% | — | — | — | — |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Healthcare | $352.47 | +2.93% | — | — | — | — |
| BKE | The Buckle, Inc. | Consumer Cyclical | $45.94 | +0.48% | — | — | — | — |
| BKNG | Booking Holdings Inc | CONSUMER CYCLICAL | $214.42 | +3.39% | — | — | — | — |
| BKR | Baker Hughes Company | Energy | $61.55 | -1.55% | — | — | — | — |
| BKV | BKV Corporation | ENERGY | $24.46 | +1.92% | — | — | — | — |
| BLBD | Blue Bird Corp | INDUSTRIALS | $68.76 | +4.17% | — | — | — | — |
| BMNP | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Financial Services | $89.30 | -0.01% | — | — | — | — |
| BMO | Bank of Montreal | FINANCIAL SERVICES | $181.55 | +0.40% | — | — | — | — |
| BN | Brookfield Corp | FINANCIAL SERVICES | $44.08 | +0.23% | — | — | — | — |
| BNCWZ | CEA Industries Inc. Warrant | $0.06 | +47.90% | — | — | — | — | |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | FINANCIALS | $15.08 | +0.21% | — | — | — | — |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | Real Estate | $20.93 | -1.09% | — | — | — | — |
| BQ | Boqii Holding Limited | Consumer Cyclical | $0.86 | +6.45% | — | — | — | — |
| BRBR | Bellring Brands LLC | CONSUMER DEFENSIVE | $11.56 | -4.54% | — | — | — | — |
| BRC | Brady Corporation | Industrials | $97.02 | -1.24% | — | — | — | — |
| BRKRP | Bruker Corporation 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | NONE | $400.35 | +2.91% | — | — | — | — |
| BSAC | Banco Santander Chile | FINANCIAL SERVICES | $35.16 | -1.51% | — | — | — | — |
| BSBR | Banco Santander Brasil SA ADR | FINANCIAL SERVICES | $5.81 | +0.35% | — | — | — | — |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | Technology | $35.21 | -0.42% | — | — | — | — |
| BYRN | Byrna Technologies Inc. | Industrials | $4.45 | +2.06% | — | — | — | — |
| BZUN | Baozun Inc. | Consumer Cyclical | $2.96 | +2.07% | — | — | — | — |
| CAAP | Corporacion America Airports S.A. | Industrials | $25.08 | -4.06% | — | — | — | — |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | CONSUMER DEFENSIVE | $15.11 | +1.75% | — | — | — | — |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | Healthcare | $236.40 | -0.53% | — | — | — | — |
| CAL | Caleres Inc | CONSUMER CYCLICAL | $14.50 | +0.28% | — | — | — | — |
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $85.08 | +0.27% | — | — | — | — |
| CALX | Calix, Inc. | Technology | $37.98 | +1.33% | — | — | — | — |
| CARR | Carrier Global Corp | INDUSTRIALS | $64.01 | +0.08% | $53.72B | 30.37 | 3.21 | 25.9% |
| CAT | Caterpillar Inc | INDUSTRIALS | $842.19 | -1.72% | — | — | — | — |
| CB | Chubb Limited | Financial Services | $350.31 | -1.05% | — | — | — | — |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | Technology | $6.92 | +6.46% | — | — | — | — |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. | INDUSTRIALS | $22.37 | -1.67% | — | — | — | — |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | TECHNOLOGY | $35.14 | -5.87% | — | — | — | — |
| CECO | CECO Environmental Corp. | INDUSTRIALS | $70.92 | +3.37% | — | — | — | — |
| CELC | Celcuity LLC | HEALTHCARE | $92.78 | -0.50% | — | — | — | — |
| CENX | Century Aluminum Company | BASIC MATERIALS | $51.23 | +11.49% | — | — | — | — |
| CF | CF Industries Holdings Inc | BASIC MATERIALS | $114.35 | -2.04% | — | — | — | — |
| CGC | Canopy Growth Corp | HEALTHCARE | $0.97 | +4.07% | — | — | — | — |
| CHE | Chemed Corp | HEALTHCARE | $552.72 | +0.60% | — | — | — | — |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | TECHNOLOGY | $127.82 | +2.03% | — | — | — | — |
| CIG-C | Energy of Minas Gerais Co DRC | UTILITIES | $3.13 | -0.32% | — | — | — | — |
| CIGI | Colliers International Group Inc Bats | REAL ESTATE | $101.54 | +2.84% | — | — | — | — |
| CIMP | Chimera Investment Corporation | Real Estate | $25.10 | +0.40% | — | — | — | — |
| CL | Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | $93.27 | +0.29% | — | — | — | — |
| CLDT | Chatham Lodging Trust | Real Estate | $12.59 | -3.38% | — | — | — | — |
| CLH | Clean Harbors Inc | INDUSTRIALS | $308.17 | +0.17% | — | — | — | — |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp | ENERGY | $1.58 | -15.32% | — | — | — | — |
| CLS | Celestica Inc. | TECHNOLOGY | $317.83 | +1.05% | — | — | — | — |
| CMI | Cummins Inc | INDUSTRIALS | $644.26 | +0.04% | — | — | — | — |
| CMRE | Costamare Inc | INDUSTRIALS | $14.66 | -1.68% | — | — | — | — |
| CMSA | CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78 | UTILITIES | $20.72 | -0.09% | — | — | — | — |
| CMSC | CMS Energy Corporation 5.875% J | UTILITIES | $21.74 | +0.11% | — | — | — | — |
| CMSD | CMS Energy Corporation 5.875% J | UTILITIES | $21.82 | -0.73% | — | — | — | — |
| CNVS | Cineverse Corp. | COMMUNICATION SERVICES | $2.80 | +5.26% | — | — | — | — |
| CNX | CNX Resources Corp | ENERGY | $35.14 | +0.03% | — | — | — | — |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. | Consumer Defensive | $62.25 | -2.92% | — | — | — | — |
| COHU | Cohu Inc | TECHNOLOGY | $52.88 | +2.10% | — | — | — | — |
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc. | CONSUMER DEFENSIVE | $192.99 | +2.53% | — | — | — | — |
| CPAC | Cementos Pacasmayo SAA ADR | BASIC MATERIALS | $11.76 | -1.42% | — | — | — | — |
| CPB | Campbell’s Co | CONSUMER DEFENSIVE | $23.05 | +2.17% | — | — | — | — |
| CPRT | Copart Inc | INDUSTRIALS | $29.66 | +2.24% | — | — | — | — |
| CPT | Camden Property Trust | REAL ESTATE | $111.93 | +1.07% | — | — | — | — |
| CRGY | Crescent Energy Company | Energy | $11.57 | +2.12% | — | — | — | — |
| CRH | CRH plc | Basic Materials | $100.48 | +2.89% | — | — | — | — |
| CRL | Charles River Laboratories | HEALTHCARE | $267.49 | +0.75% | — | — | — | — |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | Consumer Cyclical | $3.23 | -2.12% | — | — | — | — |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $84.08 | +0.19% | — | — | — | — |
| CRON | Cronos Group Inc | HEALTHCARE | $3.10 | +0.98% | — | — | — | — |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | INDUSTRIALS | $570.66 | +2.41% | — | — | — | — |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | INDUSTRIALS | $387.49 | +1.22% | — | — | — | — |
| CSTM | Constellium SE | Basic Materials | $29.44 | +2.90% | — | — | — | — |
| CVI | CVR Energy Inc | ENERGY | $31.15 | -0.70% | — | — | — | — |
| CWK | Cushman & Wakefield plc | Real Estate | $13.83 | +1.24% | — | — | — | — |
| CWST | Casella Waste Systems Inc | INDUSTRIALS | $89.41 | -1.16% | — | — | — | — |
| CWT | California Water Service Group | Utilities | $50.53 | +2.23% | — | — | — | — |
| CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $11.33 | +0.27% | — | — | — | — |
| CXDO | Crexendo Inc | COMMUNICATION SERVICES | $6.67 | +2.77% | — | — | — | — |
| CYTK | Cytokinetics Inc | HEALTHCARE | $76.76 | -5.67% | — | — | — | — |
| DAKT | Daktronics Inc | TECHNOLOGY | $21.43 | -1.43% | — | — | — | — |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | Industrials | $91.34 | -0.70% | $59.19B | 8.99 | 2.17 | 22.8% |
| DCBO | Docebo Inc | TECHNOLOGY | $22.30 | +8.86% | — | — | — | — |
| DCI | Donaldson Company Inc | INDUSTRIALS | $98.61 | +0.27% | — | — | — | — |
| DE | Deere & Company | INDUSTRIALS | $620.83 | +0.97% | — | — | — | — |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions Inc | TECHNOLOGY | $47.38 | -2.07% | — | — | — | — |
| DHCNL | Diversified Healthcare Trust | Real Estate | $18.53 | +0.68% | — | — | — | — |
| DHR | Danaher Corporation | HEALTHCARE | $204.76 | +2.39% | — | — | — | — |
| DIT | AMCON Distributing Company | CONSUMER DEFENSIVE | $68.74 | +0.00% | — | — | — | — |
| DJCO | Daily Journal Corp | TECHNOLOGY | $564.69 | -2.11% | — | — | — | — |
| DOO | BRP Inc. | CONSUMER CYCLICAL | $65.01 | +1.82% | — | — | — | — |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | $350.95 | -2.09% | — | — | — | — |
| DRI | Darden Restaurants Inc | CONSUMER CYCLICAL | $213.76 | +1.34% | — | — | — | — |
| DTB | DTE Energy Company 2020 Series | Utilities | $16.32 | -0.17% | — | — | — | — |
| DTE | DTE Energy Company | Utilities | $139.87 | -0.07% | — | — | — | — |
| DTG | DTE Energy Company 2021 Series E | NONE | $16.58 | +0.12% | — | — | — | — |
| DUKB | Duke Energy Corporation 5.625% | Utilities | $22.50 | -0.57% | — | — | — | — |
| DUO | Fangdd Network Group Ltd | REAL ESTATE | $0.63 | +6.60% | — | — | — | — |
| DX | Dynex Capital Inc | REAL ESTATE | $12.95 | +1.09% | — | — | — | — |
| DXPE | DXP Enterprises Inc | INDUSTRIALS | $192.36 | -2.95% | — | — | — | — |
| ECL | Ecolab Inc | BASIC MATERIALS | $285.17 | +0.60% | — | — | — | — |
| ECPG | Encore Capital Group, Inc. | Financial Services | $100.20 | +2.37% | — | — | — | — |
| ECVT | Ecovyst Inc | BASIC MATERIALS | $10.38 | -5.64% | — | — | — | — |
| ED | Consolidated Edison Inc | UTILITIES | $107.98 | -0.89% | — | — | — | — |
| EDUC | Educational Development Corporation | Communication Services | $1.39 | +0.72% | — | — | — | — |
| EE | Excelerate Energy Inc | ENERGY | $34.87 | -7.90% | — | — | — | — |
| EFOR | Everforth, Inc. | TECHNOLOGY | $32.22 | +2.06% | — | — | — | — |
| EFX | Equifax Inc. | Industrials | $182.56 | +3.85% | — | — | — | — |
| EGO | Eldorado Gold Corporation | Basic Materials | $37.92 | +5.54% | — | — | — | — |
| EIX | Edison International | UTILITIES | $68.62 | +2.07% | — | — | — | — |
| EJH | E-Home Household Service Holdings Ltd | CONSUMER CYCLICAL | $1.25 | -2.34% | — | — | — | — |
| ELF | ELF Beauty Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $98.49 | +6.69% | — | — | — | — |
| EMA | Emera Incorporated | UTILITIES | $50.82 | -1.49% | — | — | — | — |
| EMBJ | Embraer S.A. | INDUSTRIALS | $73.01 | +1.50% | — | — | — | — |
| ENB | Enbridge Inc | ENERGY | $51.28 | -0.81% | — | — | — | — |
| ENIC | Enel Chile SA ADR | UTILITIES | $4.54 | -0.66% | — | — | — | — |
| ENLV | Enlivex Therapeutics Ltd | HEALTHCARE | $2.08 | +5.05% | — | — | — | — |
| ENR | Energizer Holdings Inc | INDUSTRIALS | $22.57 | +4.78% | — | — | — | — |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp. | Industrials | $37.72 | +0.69% | — | — | — | — |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | ENERGY | $37.75 | -0.79% | — | — | — | — |
| EPM | Evolution Petroleum Corporation Inc | ENERGY | $3.65 | +2.82% | — | — | — | — |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR | TECHNOLOGY | $10.15 | -0.10% | — | — | — | — |
| ESEA | Euroseas Ltd. | Industrials | $75.29 | -2.08% | — | — | — | — |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | INDUSTRIALS | $859.14 | +0.25% | — | — | — | — |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | Real Estate | $288.10 | +1.05% | — | — | — | — |
| ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | Consumer Cyclical | $23.71 | +0.85% | — | — | — | — |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | Healthcare | $43.52 | -2.03% | — | — | — | — |
| EXE | Expand Energy Corporation | ENERGY | $92.84 | +0.96% | — | — | — | — |
| EXP | Eagle Materials Inc | BASIC MATERIALS | $214.29 | +1.40% | — | — | — | — |
| FCFS | FirstCash Inc | FINANCIAL SERVICES | $202.54 | -1.52% | — | — | — | — |
| FCX | Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | BASIC MATERIALS | $69.62 | +2.11% | — | — | — | — |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Financial Services | $285.57 | +4.00% | — | — | — | — |
| FDX | FedEx Corporation | Industrials | $318.57 | +0.85% | $76.14B | 18.25 | 2.56 | 21.8% |
| FFIV | F5 Networks Inc | TECHNOLOGY | $400.23 | -3.11% | — | — | — | — |
| FIRY | FIRY | COMMUNICATION SERVICES | $10.45 | +4.50% | — | — | — | — |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | TECHNOLOGY | $42.77 | -0.09% | — | — | — | — |
| FIVE | Five Below, Inc. | Consumer Cyclical | $244.37 | +5.73% | — | — | — | — |
| FMX | Fomento Economico Mexicano | CONSUMER DEFENSIVE | $122.46 | +0.23% | — | — | — | — |
| FN | Fabrinet | TECHNOLOGY | $562.38 | +3.39% | — | — | — | — |
| FORR | Forrester Research Inc | INDUSTRIALS | $11.74 | -2.09% | — | — | — | — |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. | Technology | $41.26 | -4.84% | — | — | — | — |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | INDUSTRIALS | $216.24 | -2.26% | — | — | — | — |
| FTHM | Fathom Holdings Inc | REAL ESTATE | $0.76 | +1.82% | — | — | — | — |
| FTI | TechnipFMC PLC | ENERGY | $69.62 | +0.00% | — | — | — | — |
| FTNT | Fortinet Inc | TECHNOLOGY | $159.64 | -0.29% | — | — | — | — |
| FTW | Presidio Production Company | Financial Services | $11.39 | -0.44% | — | — | — | — |
| GBCI | Glacier Bancorp Inc | FINANCIAL SERVICES | $48.75 | +0.52% | — | — | — | — |
| GBTG | Global Business Travel Group Inc | CONSUMER CYCLICAL | $9.46 | +0.32% | — | — | — | — |
| GBX | Greenbrier Companies Inc | INDUSTRIALS | $47.22 | -0.96% | — | — | — | — |
| GEN | Gen Digital Inc. | Technology | $29.17 | +3.81% | — | — | — | — |
| GEO | Geo Group Inc | INDUSTRIALS | $30.69 | +1.82% | — | — | — | — |
| GFAI | Guardforce AI Co Ltd | INDUSTRIALS | $0.35 | +8.78% | — | — | — | — |
| GFF | Griffon Corporation | INDUSTRIALS | $107.22 | +0.87% | — | — | — | — |
| GGG | Graco Inc | INDUSTRIALS | $83.54 | +0.59% | — | — | — | — |
| GL | Globe Life Inc. | Financial Services | $183.85 | -1.17% | — | — | — | — |
| GM | General Motors Company | Consumer Cyclical | $87.58 | +0.74% | $80.52B | 24.42 | 1.22 | 10.9% |
| GMAB | Genmab AS | HEALTHCARE | $31.25 | +4.76% | — | — | — | — |
| GOODN | Gladstone Commercial Corp Pref | REAL ESTATE | $23.91 | +1.46% | — | — | — | — |
| GOOG | Alphabet Inc. | Communication Services | $353.47 | -0.88% | — | — | — | — |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | $354.30 | -0.96% | $4.29T | 28.69 | 9.13 | 59.7% |
| GPC | Genuine Parts Co | CONSUMER CYCLICAL | $135.63 | +2.14% | — | — | — | — |
| GPOR | Gulfport Energy Operating Corp | ENERGY | $162.76 | +2.72% | — | — | — | — |
| GRND | Grindr Inc | TECHNOLOGY | $16.58 | -3.32% | — | — | — | — |
| GRPN | Groupon Inc | COMMUNICATION SERVICES | $25.03 | -0.48% | — | — | — | — |
| GWW | WW Grainger Inc | INDUSTRIALS | $1,277.55 | -0.39% | — | — | — | — |
| HAL | Halliburton Company | Energy | $31.89 | -1.91% | — | — | — | — |
| HCM | HUTCHMED DRC | HEALTHCARE | $12.51 | +5.75% | — | — | — | — |
| HD | The Home Depot Inc | CONSUMER CYCLICAL | $355.62 | +1.75% | — | — | — | — |
| HELE | Helen of Troy Ltd | CONSUMER DEFENSIVE | $29.77 | +3.30% | — | — | — | — |
| HGTY | Hagerty Inc | FINANCIAL SERVICES | $13.61 | +0.89% | — | — | — | — |
| HIHO | Highway Holdings Limited | Industrials | $1.10 | +7.84% | — | — | — | — |
| HII | Huntington Ingalls Industries Inc | INDUSTRIALS | $324.48 | +0.85% | — | — | — | — |
| HIMX | Himax Technologies Inc | TECHNOLOGY | $14.61 | +6.18% | — | — | — | — |
| HLX | Helix Energy Solutions Group, Inc. | Energy | $9.60 | -2.14% | — | — | — | — |
| HNST | Honest Company Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $5.46 | +0.74% | — | — | — | — |
| HRB | H&R Block, Inc. | Consumer Cyclical | $46.19 | +0.52% | — | — | — | — |
| HSBC | HSBC Holdings PLC ADR | FINANCIAL SERVICES | $103.73 | +1.14% | — | — | — | — |
| HTHT | Huazhu Group Ltd | CONSUMER CYCLICAL | $42.37 | -1.00% | — | — | — | — |
| HYFM | Hydrofarm Holdings Group Inc | INDUSTRIALS | $1.60 | -13.04% | — | — | — | — |
| IBP | Installed Building Products Inc | CONSUMER CYCLICAL | $244.05 | +0.86% | — | — | — | — |
| IDCC | InterDigital Inc | TECHNOLOGY | $344.56 | +4.92% | — | — | — | — |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | HEALTHCARE | $586.67 | -0.56% | — | — | — | — |
| IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | Healthcare | $37.02 | +2.15% | — | — | — | — |
| IEX | IDEX Corporation | Industrials | $234.46 | +0.32% | — | — | — | — |
| IHS | IHS Holding Ltd | REAL ESTATE | $8.35 | +1.33% | — | — | — | — |
| IMOS | ChipMOS Technologies Inc | TECHNOLOGY | $52.54 | -0.15% | — | — | — | — |
| IOSP | Innospec Inc. | Basic Materials | $92.44 | +0.99% | — | — | — | — |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | Technology | $90.23 | +4.07% | — | — | — | — |
| IQ | iQIYI, Inc. | Communication Services | $1.33 | +3.10% | — | — | — | — |
| IRS | IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Real Estate | $14.94 | +1.08% | — | — | — | — |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | $378.81 | +1.36% | — | — | — | — |
| JCI | Johnson Controls International PLC | INDUSTRIALS | $152.21 | -1.51% | — | — | — | — |
| JCTC | Jewett-Cameron Trading Company Ltd. | BASIC MATERIALS | $3.14 | +12.14% | — | — | — | — |
| JD | JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | $32.97 | +0.49% | — | — | — | — |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | Financial Services | $56.62 | +0.53% | — | — | — | — |
| JNJ | Johnson & Johnson | HEALTHCARE | $259.24 | +0.88% | $629.59B | 18.82 | 6.18 | 72.8% |
| JOBY | Joby Aviation | INDUSTRIALS | $8.64 | +4.98% | — | — | — | — |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | FINANCIAL SERVICES | $357.52 | +0.34% | $997.02B | 16.04 | 2.48 | 59.9% |
| JXN | Jackson Financial Inc. | Financial Services | $129.96 | -2.53% | — | — | — | — |
| KAI | Kadant Inc. | Industrials | $337.63 | +0.89% | — | — | — | — |
| KBH | KB Home | CONSUMER CYCLICAL | $58.59 | +2.88% | — | — | — | — |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $30.01 | -1.19% | — | — | — | — |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | Consumer Defensive | $109.68 | +0.94% | — | — | — | — |
| KO | The Coca-Cola Company | CONSUMER DEFENSIVE | $87.05 | +0.23% | $374.58B | 22.92 | 9.35 | 61.6% |
