United States Stock Screener
645 companies · US market
| Ticker | Name | Sector | Price | Change | Market Cap | P/E | P/B | Gross Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies Inc | HEALTHCARE | $148.53 | -0.51% | — | — | — | — |
| AA | Alcoa Corporation | Basic Materials | $49.98 | +0.79% | — | — | — | — |
| AAL | American Airlines Group | INDUSTRIALS | $14.83 | -1.53% | $9.80B | 90.18 | -2.72 | 19.2% |
| AAMI | Acadian Asset Management | Financial Services | $92.51 | -0.70% | — | — | — | — |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | Technology | $150.28 | +15.53% | — | — | — | — |
| AAON | AAON, Inc. | Industrials | $87.80 | +0.15% | — | — | — | — |
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Consumer Cyclical | $56.55 | -1.41% | — | — | — | — |
| AAPL | Apple Inc. | TECHNOLOGY | $305.93 | +0.22% | $4.57T | 34.11 | 51.79 | 46.9% |
| AAT | American Assets Trust, Inc. | Real Estate | $22.77 | -0.83% | — | — | — | — |
| ABAT | American Battery Technology Company Common Stock | Basic Materials | $2.49 | -0.80% | — | — | — | — |
| ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | $249.46 | -0.54% | $444.14B | 96.41 | -124.40 | 70.2% |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | Healthcare | $11.38 | +3.74% | — | — | — | — |
| ABEV | Ambev S.A. | Consumer Defensive | $2.80 | -1.41% | — | — | — | — |
| ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | Consumer Cyclical | $210.66 | +0.04% | — | — | — | — |
| ABM | ABM Industries Incorporated | INDUSTRIALS | $48.13 | +0.02% | — | — | — | — |
| ABNB | Airbnb Inc | CONSUMER CYCLICAL | $184.06 | -0.58% | — | — | — | — |
| ABR | Arbor Realty Trust | Real Estate | $5.09 | +0.00% | — | — | — | — |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | $111.25 | -0.02% | — | — | — | — |
| ACA | Arcosa Inc | INDUSTRIALS | $145.40 | +0.30% | — | — | — | — |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc | HEALTHCARE | $28.24 | -0.49% | — | — | — | — |
| ACCO | ACCO Brands Corporation | Industrials | $4.34 | +0.46% | — | — | — | — |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | Energy | $5.37 | +2.09% | — | — | — | — |
| ACEL | Accel Entertainment, Inc. | Consumer Cyclical | $12.42 | +0.08% | — | — | — | — |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | $98.71 | +0.69% | — | — | — | — |
| ACGLN | Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | $16.27 | -0.03% | — | — | — | — |
| ACHR | Archer Aviation Inc | INDUSTRIALS | $6.62 | -5.02% | — | — | — | — |
| ACI | Albertsons Companies | CONSUMER DEFENSIVE | $12.42 | +0.16% | — | — | — | — |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | TECHNOLOGY | $140.15 | -2.01% | — | — | — | — |
| ACM | Aecom Technology Corporation | INDUSTRIALS | $63.11 | -0.79% | — | — | — | — |
| ACMR | Acm Research Inc | TECHNOLOGY | $80.42 | -0.95% | — | — | — | — |
| ACN | Accenture plc | TECHNOLOGY | $176.89 | -0.90% | — | — | — | — |
| ACTG | Acacia Research Corporation | INDUSTRIALS | $4.59 | -0.22% | — | — | — | — |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | CONSUMER DEFENSIVE | $80.45 | +0.37% | — | — | — | — |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | HEALTHCARE | $9.47 | +0.64% | — | — | — | — |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | TECHNOLOGY | $272.96 | -1.18% | — | — | — | — |
| ADT | ADT Inc | INDUSTRIALS | $7.49 | +0.27% | — | — | — | — |
| ADTN | ADTRAN Inc | TECHNOLOGY | $8.40 | +4.09% | — | — | — | — |
| AEHR | Aehr Test Systems | TECHNOLOGY | $134.06 | +8.73% | — | — | — | — |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | BASIC MATERIALS | $186.46 | +3.38% | — | — | — | — |
| AENT | Alliance Entertainment Holding Corp. | Technology | $5.66 | -2.58% | — | — | — | — |
| AENTW | Alliance Entertainment Holding Corporation | Technology | $0.39 | +0.00% | — | — | — | — |
| AER | AerCap Holdings NV | INDUSTRIALS | $152.45 | +2.19% | — | — | — | — |
| AES | The AES Corporation | UTILITIES | $14.73 | +0.00% | — | — | — | — |
| AFL | Aflac Incorporated | Financial Services | $121.45 | +0.29% | — | — | — | — |
| AGCO | AGCO Corporation | Industrials | $101.33 | +2.20% | — | — | — | — |
| AGIO | Agios Pharm | HEALTHCARE | $33.56 | +0.27% | — | — | — | — |
| AGNCN | AGNC Investment Corp. | Real Estate | $25.98 | +0.15% | — | — | — | — |
| AGNCP | AGNC Investment Corp. | Real Estate | $25.31 | -0.08% | — | — | — | — |
| AGNCZ | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | Real Estate | $25.50 | -0.16% | — | — | — | — |
| AGYS | Agilysys, Inc. | Technology | $114.00 | -1.04% | — | — | — | — |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | Healthcare | $5.81 | +1.93% | — | — | — | — |
| AHG | Akso Health Group ADR | HEALTHCARE | $1.27 | -2.31% | — | — | — | — |
| AIR | AAR Corp. | Industrials | $145.25 | +1.30% | — | — | — | — |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | Industrials | $361.95 | +1.36% | — | — | — | — |
| AKO-B | Embotelladora Andina S.A | CONSUMER DEFENSIVE | $30.72 | -0.58% | — | — | — | — |
| AKTX | Akari Therapeutics, Plc | Healthcare | $7.54 | +7.71% | — | — | — | — |
| ALC | Alcon AG | HEALTHCARE | $74.25 | +0.99% | — | — | — | — |
| ALP | Alpha Compute Corp | Technology | $0.17 | +2.12% | — | — | — | — |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | TECHNOLOGY | $55.57 | -0.39% | — | — | — | — |
| AME | Ametek Inc | INDUSTRIALS | $254.79 | -0.56% | — | — | — | — |
| AMGN | Amgen Inc | HEALTHCARE | $415.21 | -0.63% | — | — | — | — |
| AMJB | Alerian MLP Index ETN | Financial Services | $37.65 | -0.05% | — | — | — | — |
| AMRC | Ameresco, Inc. | Industrials | $27.90 | +0.40% | — | — | — | — |
| AMX | America Movil SAB de CV ADR | COMMUNICATION SERVICES | $23.45 | +0.82% | — | — | — | — |
| AMZN | Amazon.com Inc | CONSUMER CYCLICAL | $262.65 | -0.94% | $2.80T | 31.66 | 5.98 | 50.3% |
| AN | AutoNation, Inc. | Consumer Cyclical | $209.41 | +0.48% | — | — | — | — |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | Healthcare | $15.85 | +1.21% | — | — | — | — |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | COMMUNICATION SERVICES | $4.37 | +1.16% | — | — | — | — |
| APEI | American Public Education Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $45.23 | -0.02% | — | — | — | — |
| APG | Api Group Corp | INDUSTRIALS | $43.95 | +1.08% | — | — | — | — |
| APH | Amphenol Corporation | TECHNOLOGY | $167.11 | +0.82% | — | — | — | — |
| APP | AppLovin Corporation | Technology | $315.44 | +0.89% | — | — | — | — |
| AR | Antero Resources Corp | ENERGY | $37.37 | +1.49% | — | — | — | — |
| ARCB | ArcBest Corp | Industrials | $142.88 | -2.63% | — | — | — | — |
| ARLO | Arlo Technologies, Inc. | Technology | $14.33 | -0.14% | — | — | — | — |
| ARTW | Arts-Way Manufacturing Co Inc | INDUSTRIALS | $3.12 | +9.09% | — | — | — | — |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | HEALTHCARE | $86.64 | +1.23% | — | — | — | — |
| ASC | Ardmore Shpng | INDUSTRIALS | $17.61 | +1.73% | — | — | — | — |
| ASH | Ashland Inc. | Basic Materials | $73.71 | +0.49% | — | — | — | — |
| ASLE | AerSale Corp | INDUSTRIALS | $5.87 | +2.62% | — | — | — | — |
| ASPSW | Altisource Portfolio Solutions S.A. | $0.33 | -2.65% | — | — | — | — | |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | INDUSTRIALS | $264.58 | -0.94% | — | — | — | — |
| ASTE | Astec Industries Inc | INDUSTRIALS | $43.28 | +2.22% | — | — | — | — |
| ATI | ATI Inc. | Industrials | $228.48 | +0.55% | — | — | — | — |
| ATO | Atmos Energy Corporation | UTILITIES | $169.92 | -0.02% | — | — | — | — |
| ATRO | Astronics Corporation | Industrials | $93.45 | +0.91% | — | — | — | — |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc | HEALTHCARE | $12.32 | +9.12% | — | — | — | — |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | Industrials | $192.81 | +1.78% | — | — | — | — |
| AVGO | Broadcom Inc | TECHNOLOGY | $392.99 | -5.94% | — | — | — | — |
| AVO | Mission Produce Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $13.06 | +0.23% | — | — | — | — |
| AVY | Avery Dennison Corp | CONSUMER CYCLICAL | $178.93 | -0.60% | — | — | — | — |
| AWX | Avalon Holdings Corporation | INDUSTRIALS | $2.78 | -0.71% | — | — | — | — |
| AXIL | Axil Brands, Inc. | Consumer Defensive | $6.09 | +4.91% | — | — | — | — |
| AZN | AstraZeneca PLC | HEALTHCARE | $156.45 | -0.50% | — | — | — | — |
| AZTA | Azenta Inc | HEALTHCARE | $33.38 | -1.56% | — | — | — | — |
| AZZ | AZZ Incorporated | INDUSTRIALS | $151.35 | +0.67% | — | — | — | — |
| BBD | Banco Bradesco S.A. | Financial Services | $3.14 | -0.32% | — | — | — | — |
| BBDO | Banco Bradesco S/A ADR | FINANCIAL SERVICES | $3.02 | -1.63% | — | — | — | — |
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | CONSUMER CYCLICAL | $38.34 | +1.48% | — | — | — | — |
| BCH | Banco De Chile | FINANCIAL SERVICES | $40.69 | +0.35% | — | — | — | — |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $9.74 | -0.71% | — | — | — | — |
| BDC | Belden Inc | TECHNOLOGY | $135.90 | -0.92% | — | — | — | — |
| BDX | Becton Dickinson and Company | HEALTHCARE | $183.40 | +0.79% | — | — | — | — |
| BEP | Brookfield Renewable Partners LP | UTILITIES | $34.75 | -1.36% | — | — | — | — |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | Consumer Defensive | $28.42 | +1.39% | — | — | — | — |
| BGI | Birks Group Inc. | Consumer Cyclical | $0.38 | +14.85% | — | — | — | — |
| BGM | BGM Group Ltd. | Healthcare | $0.29 | -2.45% | — | — | — | — |
| BGS | B&G Foods Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $3.62 | -1.63% | — | — | — | — |
| BH-A | Biglari Holdings Inc | CONSUMER CYCLICAL | $1,906.25 | -0.39% | — | — | — | — |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | Financial Services | $58.68 | -1.44% | — | — | — | — |
| BHFAL | Brighthouse Financial, Inc. | OTHER | $15.79 | +0.45% | — | — | — | — |
| BHFAN | Brighthouse Financial, Inc. | FINANCIAL SERVICES | $11.15 | -0.09% | — | — | — | — |
| BHFAO | Brighthouse Financial, Inc. | FINANCIAL SERVICES | $14.01 | -0.28% | — | — | — | — |
| BIO | Bio-Rad Laboratories Inc | HEALTHCARE | $356.26 | -1.36% | — | — | — | — |
| BKE | The Buckle, Inc. | Consumer Cyclical | $44.11 | -1.58% | — | — | — | — |
| BKNG | Booking Holdings Inc | CONSUMER CYCLICAL | $212.06 | -0.60% | — | — | — | — |
| BKR | Baker Hughes Company | Energy | $64.82 | +2.18% | — | — | — | — |
| BKV | BKV Corporation | ENERGY | $26.73 | +3.12% | — | — | — | — |
| BLBD | Blue Bird Corp | INDUSTRIALS | $64.81 | +0.22% | — | — | — | — |
| BMNP | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Financial Services | $90.60 | +0.45% | — | — | — | — |
| BMO | Bank of Montreal | FINANCIAL SERVICES | $185.81 | +0.90% | — | — | — | — |
| BN | Brookfield Corp | FINANCIAL SERVICES | $43.85 | -2.79% | — | — | — | — |
| BNCWZ | CEA Industries Inc. Warrant | $0.06 | +0.00% | — | — | — | — | |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | FINANCIALS | $15.09 | -0.53% | — | — | — | — |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | Real Estate | $21.39 | +0.71% | — | — | — | — |
| BPOPM | Popular Capital Trust II Pref | FINANCIALS | $25.24 | +0.51% | — | — | — | — |
| BQ | Boqii Holding Limited | Consumer Cyclical | $1.11 | -10.48% | — | — | — | — |
| BRBR | Bellring Brands LLC | CONSUMER DEFENSIVE | $10.75 | -2.18% | — | — | — | — |
| BRC | Brady Corporation | Industrials | $94.14 | +0.20% | — | — | — | — |
| BRKRP | Bruker Corporation 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | NONE | $425.41 | -0.90% | — | — | — | — |
| BSAC | Banco Santander-Chile | Financial Services | $34.55 | +0.79% | — | — | — | — |
| BSBR | Banco Santander Brasil SA ADR | FINANCIAL SERVICES | $5.77 | +0.00% | — | — | — | — |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | Technology | $36.24 | -0.88% | — | — | — | — |
| BYRN | Byrna Technologies Inc. | Industrials | $4.19 | -2.10% | — | — | — | — |
| BZUN | Baozun Inc. | Consumer Cyclical | $2.83 | -2.08% | — | — | — | — |
| CAAP | Corporacion America Airports S.A. | Industrials | $24.48 | -1.45% | — | — | — | — |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | CONSUMER DEFENSIVE | $15.62 | +1.49% | — | — | — | — |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | Healthcare | $235.17 | +1.70% | — | — | — | — |
| CAL | Caleres Inc | CONSUMER CYCLICAL | $13.37 | -2.62% | — | — | — | — |
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $81.09 | -1.82% | — | — | — | — |
| CALX | Calix, Inc. | Technology | $39.54 | -0.75% | — | — | — | — |
| CARG | CarGurus | CONSUMER CYCLICAL | $37.44 | -1.32% | — | — | — | — |
| CARR | Carrier Global Corp | INDUSTRIALS | $62.78 | -0.90% | $52.68B | 30.37 | 3.21 | 25.9% |
| CAT | Caterpillar Inc | INDUSTRIALS | $856.57 | +0.23% | — | — | — | — |
| CB | Chubb Ltd | FINANCIAL SERVICES | $343.64 | -0.25% | — | — | — | — |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | Technology | $6.97 | -2.11% | — | — | — | — |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. | INDUSTRIALS | $22.61 | +0.58% | — | — | — | — |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | TECHNOLOGY | $39.07 | -0.08% | — | — | — | — |
| CECO | CECO Environmental Corp. | INDUSTRIALS | $79.59 | +3.61% | — | — | — | — |
| CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust | Financial Services | $44.53 | +0.77% | — | — | — | — |
| CELC | Celcuity LLC | HEALTHCARE | $92.00 | +6.24% | — | — | — | — |
| CENX | Century Aluminum Company | BASIC MATERIALS | $46.72 | +0.71% | — | — | — | — |
| CF | CF Industries Holdings Inc | BASIC MATERIALS | $118.30 | +1.59% | — | — | — | — |
| CGC | Canopy Growth Corp | HEALTHCARE | $1.02 | +0.99% | — | — | — | — |
| CHE | Chemed Corp | HEALTHCARE | $532.88 | -0.80% | — | — | — | — |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | TECHNOLOGY | $131.72 | -1.87% | — | — | — | — |
| CHTR | Charter Communications Inc | COMMUNICATION SERVICES | $154.27 | -1.44% | — | — | — | — |
| CIG-C | Energy of Minas Gerais Co DRC | UTILITIES | $2.84 | +1.07% | — | — | — | — |
| CIGI | Colliers International Group Inc Bats | REAL ESTATE | $105.41 | -0.36% | — | — | — | — |
| CIMP | Chimera Investment Corporation | Real Estate | $25.24 | +0.47% | — | — | — | — |
| CL | Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | $91.95 | -1.05% | — | — | — | — |
| CLDT | Chatham Lodging Trust | Real Estate | $12.99 | +0.62% | — | — | — | — |
| CLH | Clean Harbors Inc | INDUSTRIALS | $321.98 | +0.54% | — | — | — | — |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp | ENERGY | $1.83 | +2.23% | — | — | — | — |
| CLS | Celestica Inc. | TECHNOLOGY | $335.05 | -3.62% | — | — | — | — |
| CLSK | CleanSpark Inc | FINANCIAL SERVICES | $12.09 | +4.95% | — | — | — | — |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | CONSUMER CYCLICAL | $33.50 | +2.73% | — | — | — | — |
| CMI | Cummins Inc | INDUSTRIALS | $631.26 | -0.06% | — | — | — | — |
| CMRE | Costamare Inc | INDUSTRIALS | $14.64 | +1.39% | — | — | — | — |
| CMSA | CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78 | UTILITIES | $20.49 | -0.09% | — | — | — | — |
| CMSC | CMS Energy Corporation 5.875% J | UTILITIES | $21.45 | -0.12% | — | — | — | — |
| CMSD | CMS Energy Corporation 5.875% J | UTILITIES | $21.58 | -0.05% | — | — | — | — |
| CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | REAL ESTATE | $1.82 | -4.21% | — | — | — | — |
| CNI | Canadian National Railway Company | INDUSTRIALS | $126.84 | -0.67% | — | — | — | — |
| CNVS | Cineverse Corp. | COMMUNICATION SERVICES | $2.69 | -6.27% | — | — | — | — |
| CNX | CNX Resources Corp | ENERGY | $35.72 | +0.96% | — | — | — | — |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. | Consumer Defensive | $65.21 | +0.00% | — | — | — | — |
| COHU | Cohu Inc | TECHNOLOGY | $59.30 | +1.65% | — | — | — | — |
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc. | CONSUMER DEFENSIVE | $189.11 | -0.55% | — | — | — | — |
| COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | HEALTHCARE | $28.23 | +0.28% | — | — | — | — |
| COR | Cencora Inc. | HEALTHCARE | $313.82 | +1.43% | — | — | — | — |
| CPAC | Cementos Pacasmayo SAA ADR | BASIC MATERIALS | $11.86 | -1.58% | — | — | — | — |
| CPB | Campbell’s Co | CONSUMER DEFENSIVE | $23.17 | -0.47% | — | — | — | — |
| CPRT | Copart Inc | INDUSTRIALS | $31.61 | +7.55% | — | — | — | — |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $31.49 | — | $3.85B | 13.34 | 2.99 | 85.2% |
| CPT | Camden Property Trust | REAL ESTATE | $110.36 | -0.10% | — | — | — | — |
| CRGY | Crescent Energy Company | Energy | $12.20 | +2.52% | — | — | — | — |
| CRH | CRH plc | Basic Materials | $97.15 | -0.16% | — | — | — | — |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | Energy | $14.06 | +3.53% | — | — | — | — |
| CRL | Charles River Laboratories | HEALTHCARE | $280.05 | -0.43% | — | — | — | — |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | Consumer Cyclical | $3.09 | +0.00% | — | — | — | — |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals Inc | HEALTHCARE | $84.70 | +0.31% | — | — | — | — |
| CRON | Cronos Group Inc. | Healthcare | $3.14 | -0.63% | — | — | — | — |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | INDUSTRIALS | $544.59 | +1.68% | — | — | — | — |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | INDUSTRIALS | $370.04 | -1.53% | — | — | — | — |
| CSTM | Constellium SE | Basic Materials | $29.60 | +1.61% | — | — | — | — |
| CVI | CVR Energy Inc | ENERGY | $35.26 | -0.96% | — | — | — | — |
| CWK | Cushman & Wakefield plc | Real Estate | $14.40 | +0.21% | — | — | — | — |
| CWST | Casella Waste Systems Inc | INDUSTRIALS | $90.72 | -0.34% | — | — | — | — |
| CWT | California Water Service Group | Utilities | $50.40 | +0.42% | — | — | — | — |
| CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $11.06 | -0.18% | — | — | — | — |
| CXDO | Crexendo Inc | COMMUNICATION SERVICES | $6.65 | +1.68% | — | — | — | — |
| CYTK | Cytokinetics Inc | HEALTHCARE | $74.13 | +0.93% | — | — | — | — |
| DAKT | Daktronics Inc | TECHNOLOGY | $20.41 | -0.20% | — | — | — | — |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | Industrials | $89.35 | -2.15% | $57.90B | 8.99 | 2.17 | 22.8% |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | CONSUMER CYCLICAL | $217.02 | +0.35% | — | — | — | — |
| DCBO | Docebo Inc. | Technology | $23.02 | -1.71% | — | — | — | — |
| DCI | Donaldson Company Inc | INDUSTRIALS | $95.95 | +0.25% | — | — | — | — |
| DE | Deere & Company | INDUSTRIALS | $608.85 | -0.58% | — | — | — | — |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions Inc | TECHNOLOGY | $48.99 | -1.27% | — | — | — | — |
| DHCNL | Diversified Healthcare Trust | Real Estate | $18.73 | +1.08% | — | — | — | — |
| DHR | Danaher Corporation | HEALTHCARE | $202.45 | -0.71% | — | — | — | — |
| DIT | AMCON Distributing Company | CONSUMER DEFENSIVE | $68.00 | +0.00% | — | — | — | — |
| DJCO | Daily Journal Corp | TECHNOLOGY | $603.33 | +0.35% | — | — | — | — |
| DNUT | Krispy Kreme Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $3.33 | +1.52% | — | — | — | — |
| DOO | BRP Inc. | CONSUMER CYCLICAL | $64.51 | -0.43% | — | — | — | — |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | $346.27 | -1.31% | — | — | — | — |
| DRI | Darden Restaurants Inc | CONSUMER CYCLICAL | $225.26 | +0.79% | — | — | — | — |
| DTB | DTE Energy Company 2020 Series | Utilities | $16.16 | -0.06% | — | — | — | — |
| DTE | DTE Energy Company | Utilities | $140.84 | +0.94% | — | — | — | — |
| DTG | DTE Energy Company 2021 Series E | NONE | $16.42 | -0.30% | — | — | — | — |
| DUKB | Duke Energy Corporation 5.625% | Utilities | $22.30 | +0.00% | — | — | — | — |
| DUKR | DUKE Robotics Corp. Common Stock | INDUSTRIALS | $5.53 | -1.25% | — | — | — | — |
| DUO | Fangdd Network Group Ltd | REAL ESTATE | $0.64 | -2.15% | — | — | — | — |
| DVA | DaVita HealthCare Partners Inc | HEALTHCARE | $180.06 | +0.50% | — | — | — | — |
| DX | Dynex Capital Inc | REAL ESTATE | $13.06 | +0.31% | — | — | — | — |
| DXPE | DXP Enterprises Inc | INDUSTRIALS | $200.84 | +4.01% | — | — | — | — |
| ECL | Ecolab Inc | BASIC MATERIALS | $276.11 | -0.05% | — | — | — | — |
| ECPG | Encore Capital Group, Inc. | Financial Services | $103.74 | +2.42% | — | — | — | — |
| ECVT | Ecovyst Inc | BASIC MATERIALS | $10.39 | +3.08% | — | — | — | — |
| ED | Consolidated Edison Inc | UTILITIES | $108.80 | +0.38% | — | — | — | — |
| EDUC | Educational Development Corporation | Communication Services | $1.38 | +0.00% | — | — | — | — |
| EE | Excelerate Energy Inc | ENERGY | $36.63 | +2.89% | — | — | — | — |
| EFOR | Everforth, Inc. | TECHNOLOGY | $31.67 | -5.32% | — | — | — | — |
| EFX | Equifax Inc. | Industrials | $180.85 | -2.55% | — | — | — | — |
| EGO | Eldorado Gold Corporation | Basic Materials | $39.73 | +3.36% | — | — | — | — |
| EIX | Edison International | Utilities | $71.41 | +1.03% | — | — | — | — |
| EJH | E-Home Household Service Holdings Limited | Consumer Cyclical | $1.74 | +13.73% | — | — | — | — |
| ELF | ELF Beauty Inc | CONSUMER DEFENSIVE | $91.44 | -0.66% | — | — | — | — |
| EMA | Emera Incorporated | UTILITIES | $51.51 | +0.33% | — | — | — | — |
| EMBJ | Embraer S.A. | INDUSTRIALS | $75.38 | +1.56% | — | — | — | — |
| ENB | Enbridge Inc | ENERGY | $50.91 | +0.63% | — | — | — | — |
| ENIC | Enel Chile SA ADR | UTILITIES | $4.53 | +2.72% | — | — | — | — |
| ENLV | Enlivex Therapeutics Ltd | HEALTHCARE | $1.58 | -6.51% | — | — | — | — |
| ENR | Energizer Holdings Inc | INDUSTRIALS | $22.76 | +0.40% | — | — | — | — |
| EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | $142.61 | +0.85% | — | — | — | — |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp. | Industrials | $36.94 | +0.08% | — | — | — | — |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | ENERGY | $38.90 | +2.31% | — | — | — | — |
| EPM | Evolution Petroleum Corporation Inc | ENERGY | $3.76 | +0.27% | — | — | — | — |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR | TECHNOLOGY | $10.27 | +0.00% | — | — | — | — |
| ESEA | Euroseas Ltd. | Industrials | $73.80 | +0.29% | — | — | — | — |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | INDUSTRIALS | $783.62 | +0.51% | — | — | — | — |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | Real Estate | $287.52 | +0.05% | — | — | — | — |
| ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | Consumer Cyclical | $22.84 | -0.26% | — | — | — | — |
| EVEX | Eve Holding Inc | INDUSTRIALS | $2.73 | -2.50% | — | — | — | — |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | Healthcare | $44.17 | +2.29% | — | — | — | — |
| EXE | Expand Energy Corporation | ENERGY | $94.78 | +0.11% | — | — | — | — |
| EXP | Eagle Materials Inc | BASIC MATERIALS | $208.52 | -0.14% | — | — | — | — |
| FCFS | FirstCash Inc | FINANCIAL SERVICES | $214.75 | +2.07% | — | — | — | — |
| FCX | Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | BASIC MATERIALS | $66.49 | -0.51% | — | — | — | — |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Financial Services | $283.49 | -1.28% | — | — | — | — |
| FDX | FedEx Corporation | Industrials | $334.64 | -1.39% | $79.98B | 18.25 | 2.56 | 21.8% |
| FFIV | F5 Networks Inc | TECHNOLOGY | $403.20 | -3.08% | — | — | — | — |
| FIRY | FIRY | COMMUNICATION SERVICES | $9.50 | -6.13% | — | — | — | — |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | TECHNOLOGY | $42.92 | -2.74% | — | — | — | — |
| FIVE | Five Below, Inc. | Consumer Cyclical | $244.54 | +1.17% | — | — | — | — |
| FMS | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Healthcare | $23.77 | +0.59% | — | — | — | — |
| FMX | Fomento Economico Mexicano | CONSUMER DEFENSIVE | $118.27 | +1.51% | — | — | — | — |
| FN | Fabrinet | TECHNOLOGY | $570.22 | +0.66% | — | — | — | — |
| FORR | Forrester Research Inc | INDUSTRIALS | $11.38 | -3.48% | — | — | — | — |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. | Technology | $45.37 | -5.48% | — | — | — | — |
| FROG | Jfrog Ltd | TECHNOLOGY | $96.17 | +1.07% | — | — | — | — |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | INDUSTRIALS | $217.13 | +0.45% | — | — | — | — |
| FTHM | Fathom Holdings Inc | REAL ESTATE | $0.75 | +2.17% | — | — | — | — |
| FTI | TechnipFMC PLC | ENERGY | $78.61 | +2.53% | — | — | — | — |
| FTNT | Fortinet Inc | TECHNOLOGY | $160.01 | -3.28% | — | — | — | — |
| FTW | Presidio Production Company | Financial Services | $11.22 | +0.09% | — | — | — | — |
| GBCI | Glacier Bancorp Inc | FINANCIAL SERVICES | $49.93 | +0.32% | — | — | — | — |
| GBTG | Global Business Travel Group Inc | CONSUMER CYCLICAL | $9.46 | +0.00% | — | — | — | — |
| GBX | Greenbrier Companies Inc | INDUSTRIALS | $45.44 | -1.22% | — | — | — | — |
| GEN | Gen Digital Inc. | Technology | $28.48 | -3.69% | — | — | — | — |
| GEO | Geo Group Inc | INDUSTRIALS | $31.22 | +2.80% | — | — | — | — |
| GFAI | Guardforce AI Co Ltd | INDUSTRIALS | $0.35 | +0.57% | — | — | — | — |
| GFF | Griffon Corporation | INDUSTRIALS | $104.16 | -1.71% | — | — | — | — |
| GGG | Graco Inc | INDUSTRIALS | $81.94 | -0.39% | — | — | — | — |
| GL | Globe Life Inc. | Financial Services | $181.00 | +0.18% | — | — | — | — |
| GM | General Motors Company | Consumer Cyclical | $86.77 | +0.44% | $79.78B | 24.42 | 1.22 | 10.9% |
| GMAB | Genmab AS | HEALTHCARE | $31.94 | +1.91% | — | — | — | — |
| GOODN | Gladstone Commercial Corp Pref | REAL ESTATE | $23.75 | +0.00% | — | — | — | — |
